Дължина | 4909м |
Обиколки | 63 |
Рекорд | 1:15.484 Люис Хамилтън (2020) |
Уеб сайт | http://www.autodromoimola.it |
Тренировка 1 | 19-май-2023 14:30 |
Тренировка 2 | 19-май-2023 18:00 |
Тренировка 3 | 20-май-2023 13:30 |
Квалификация | 20-май-2023 17:00 |
Състезание | 21-май-2023 16:00 |
Тренировка 1
No | Пилот | Време |
---|
Тренировка 2
No | Пилот | Време |
---|
Тренировка 3
No | Пилот | Време |
---|
Квалификация
No | Пилот | Време |
---|
Стартова реш.
No | Пилот | Време |
---|
Състезание
No | Пилот | Време | Точки |
---|