Формула 1 обяви стартовите часове на тренировките, квалификациите и състезанията за сезона през 2019 г. Надпреварите са същите като през миналия сезон, а и при часовете има само една промяна.
Уикендът на Гран при на Франция на Пол Рикар ще бъде със стандартно европейско време със старт на състезанието от 15:10 часа местно време или 16:10 българско, след като миналата година бе с 1 час по-късно (17:10 наше време) заради мачовете от Световното първенство по футбол.
Състезанието за Гран при на Австралия, което е първи кръг от сезона на 17 март, ще бъде с 1 час по-рано българско време – от 7:10 часа вместо 8:10 ч. миналата година, тъй като е седмица по-рано и още няма да е влязло в сила лятното часово време у нас.
Часовете на всички тренировки, квалификации и състезания в местно време:
| Състезание | Първа тренировка | Втора тренировка | Трета тренировка | Квалификация | Състезание |
| Австралия | 12:00-13:30 | 16:00-17:30 | 14:00-15:00 | 17:00-18:00 | 16:10 |
| Бахрейн | 14:00-15:30 | 18:00-19:30 | 15:00-16-00 | 18:00-19:00 | 18:10 |
| Китай | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00-15:00 | 14:10 |
| Азербайджан | 13:00-14:30 | 17:00-18:30 | 14:00-15:00 | 17:00-18:00 | 16:10 |
| Испания | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
| Монако | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
| Канада | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00-15:00 | 14:10 |
| Франция | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
| Австрия | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
| Великобритания | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00-15:00 | 14:10 |
| Германия | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
| Унгария | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
| Белгия | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
| Италия | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
| Сингапур | 16:30-18:00 | 20:30-22:00 | 18:00-19:00 | 21:00-22:00 | 20:10 |
| Русия | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 14:10 |
| Япония | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 14:10 |
| Мексико | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 10:00-11:00 | 13:00-14:00 | 13:10 |
| САЩ | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 13:00-14:00 | 16:00-17:00 | 13:10 |
| Бразилия | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
| Абу Даби | 13:00-14:30 | 17:00-18:30 | 14:00-15:00 | 17:00-18:00 | 17:10 |














