Макс Верстапен | 331.0 |
Ландо Норис | 279.0 |
Шарл Льоклер | 245.0 |
Оскар Пиастри | 237.0 |
Карлос Сайнц | 190.0 |
Люис Хамилтън | 174.0 |
Джордж Ръсел | 155.0 |
Серхио Перес | 144.0 |
Фернандо Алонсо | 62.0 |
Ланс Строл | 49.0 |
2024 Макларън | 516.0 |
2024 Ред Бул | 475.0 |
2024 Ферари | 441.0 |
2024 Мерцедес | 329.0 |
2024 Астън Мартин | 111.0 |
2024 РБ | 34.0 |
2024 Хаас | 31.0 |
2024 Уилямс | 16.0 |
2024 Алпин | 13.0 |
2024 Заубер |