Макс Верстапен | 303.0 |
Ландо Норис | 241.0 |
Шарл Льоклер | 217.0 |
Оскар Пиастри | 197.0 |
Карлос Сайнц | 184.0 |
Люис Хамилтън | 164.0 |
Серхио Перес | 143.0 |
Джордж Ръсел | 128.0 |
Фернандо Алонсо | 50.0 |
Ланс Строл | 24.0 |
2024 Ред Бул | 446.0 |
2024 Макларън | 438.0 |
2024 Ферари | 407.0 |
2024 Мерцедес | 292.0 |
2024 Астън Мартин | 74.0 |
2024 РБ | 34.0 |
2024 Хаас | 28.0 |
2024 Алпин | 13.0 |
2024 Уилямс | 6.0 |
2024 Заубер |