| Андреа Кими Антонели | 179.0 |
| Джордж Ръсел | 154.0 |
| Люис Хамилтън | 147.0 |
| Шарл Льоклер | 108.0 |
| Ландо Норис | 97.0 |
| Оскар Пиастри | 82.0 |
| Макс Верстапен | 76.0 |
| Исак Хаджар | 52.0 |
| Пиер Гасли | 42.0 |
| Лиам Лоусън | 39.0 |
| 2026 Мерцедес | 333.0 |
| 2026 Ферари | 255.0 |
| 2026 Макларън | 179.0 |
| 2026 Ред Бул | 128.0 |
| 2026 Алпин | 60.0 |
| 2026 Рейсинг Булс | 59.0 |
| 2026 Хаас | 21.0 |
| 2026 Уилямс | 11.0 |
| 2026 Ауди | 6.0 |
| 2026 Астън Мартин | 1.0 |






















































