| Андреа Кими Антонели | 131.0 |
| Джордж Ръсел | 88.0 |
| Шарл Льоклер | 75.0 |
| Люис Хамилтън | 72.0 |
| Ландо Норис | 58.0 |
| Оскар Пиастри | 48.0 |
| Макс Верстапен | 43.0 |
| Пиер Гасли | 20.0 |
| Оливър Беърман | 18.0 |
| Лиам Лоусън | 16.0 |
| 2026 Мерцедес | 219.0 |
| 2026 Ферари | 147.0 |
| 2026 Макларън | 106.0 |
| 2026 Ред Бул | 57.0 |
| 2026 Алпин | 35.0 |
| 2026 Рейсинг Булс | 21.0 |
| 2026 Хаас | 19.0 |
| 2026 Уилямс | 7.0 |
| 2026 Ауди | 2.0 |
| 2026 Кадилак |






















































