Ангел Валентинов с номер 125 ще стартира от първа позиция за днешното състезание в клас Mini BG. Втора най-бърза обиколка записа Максим Харалампиев, а трети се нареди Георги Карастоянов. Това са и тримата пилоти, които за сега изглежда, че ще се борят за челни позиции в надпреварата, като разликата между първия и последния е 0,354 сек. Стартът на състезанието ще бъде днес в 17:00 ч.
Позиция | Пилот | Отбор | Време |
1 | Ангел Валентинов | Делта моторспорт | 38.319 |
2 | Максим Харалампиев | Делта картинг спорт | 38.575 |
3 | Георги Карастоянов | ЦСКА картинг спорт | 38.673 |
4 | Паоло Христов | София Ауто | 39.032 |
5 | Михаил Ангелов | Делта картинг спорт | 39.938 |
6 | Мартин Здравков | Сенакс рейсинг тим | 40.057 |
7 | Даниел Иванов | Картинг клуб Кюстендил | 40.512 |
8 | Марк Баневски | Делта картинг спорт | 40.547 |
107% = 41.001 | |||
9 | Любомир Малкочев | Булавто рейсинг | 41.732 |
Клас Rotax Junior
Симеон Симеонов спечели квалификацията в клас Rotax Junior. След него в днешната надпревара ще стартират съответно Иван Влъчков и Стивън Данев. Състезанието е предвидено да започне около 17:15 ч.
Позиция | Пилот | Отбор | Време |
1 | Симеон Симеонов | ТФР моторспорт | 33.020 |
2 | Иван Влъчков | ЦСКА картинг спорт | 33.207 |
3 | Стивън Данев | Делта картинг спорт | 33.234 |
4 | Юлиан Серафимов | Делта моторспорт | 33.338 |
5 | Галин Стайков | Сенакс рейсинг тим | 33.366 |
6 | Мартин Думанов | ТФР моторспорт | 33.453 |
7 | Давид Будев | Булавто рейсинг | 33.481 |
8 | Даниел Добрев | Сенакс рейсинг тим | 33.770 |
9 | Дейвид Петров | ТФР моторспорт | 33.942 |
Клас Mini
Христо Пенов е първи в днешната квалификация в клас Mini. Алекс Златанов зае втората позиция, а Лора Христова ще стартира от трето място в неделното състезание на писта Пауталия.
Позиция | Пилот | Отбор | Време |
1 | Христо Пенов | Картинг клуб Кюстендил | 36.368 |
2 | Алекс Златанов | Делта моторспорт | 36.526 |
3 | Лора Христова | Русе кар моторспорт | 36.599 |
4 | Александър Димитров | Делта картинг спорт | 36.634 |
5 | Дамян Стайков | Сенакс рейсинг тим | 36.662 |
6 | Николай Петров | Русе кар моторспорт | 36.756 |
7 | Александър Коларов | ТФР моторспорт | 36.794 |
8 | Христо Димитров | ТФР моторспорт | 36.830 |
9 | Любомир Гърков | Хидролифт рейсинг | 37.050 |
10 | Петър Бончев | ТФР моторспорт | 37.549 |
11 | Петър Малкочев | Булавто рейсинг | 37.789 |
Клас KZ-2
Владимир Арабаджиев спечели убедително първата позиция в квалификацията за място за утрешното състезание в клас KZ-2. До него на старта ще потегли Александър Стоев, който изостана на близо 3 десети. Трети в класа със скорости се нареди Станислав Атанасов.
Заедно с KZ-2 ще се състезават и четирима картингисти в така наречение клас KZ-2 Open. Техните картинги са с изтеклама хомулгация.
Позиция | Пилот | Отбор | Време | Клас |
1 | Владимир Арабаджиев | Делта картинг спорт | 31.15 | KZ-2 |
2 | Александър Стоев | Сенакс рейсинг тим | 31.438 | KZ-2 |
3 | Станислав Атанасов | Булавто рейсинг | 31.627 | KZ-2 |
4 | Беян Фаик | Делта моторспорт | 31.736 | KZ-2 |
5 | Искрен Беновски | Русе кар моторспорт | 31.737 | KZ-2 |
6 | Павел Лефтеров | Булавто рейсинг | 31.914 | KZ-2 |
7 | Костадин Костадинов | Делта картинг спорт | 32.123 | KZ-2 Open |
8 | Венцислав Станев | Делта моторспорт | 32.673 | KZ-2 Open |
9 | Светослав Петков | Делта картинг спорт | 32.749 | KZ-2 Open |
10 | Николай Даскалов | Русе кар моторспорт | 32.935 | KZ-2 Open |
Rotax Max
Оспорвано състезание се очертава в клас Rotax Max. Победител в квалификацията стана Александър Цветанов. Само на десета и половина зад него се нареди Васил Коларов, а трети в днешното състезание ще стартира Божидар Печев. Плътно зад Божидар на една десета пък следва Дорук Юнлю. Надпреварата е предвидена да започне в 17:30 ч.
Позиция | Пилот | Отбор | Време |
1 | Александър Цветанов | БВА Рейсинг тим | 32.929 |
2 | Васил Коларов | ТФР моторспорт | 33.087 |
3 | Божидар Печев | ТФР моторспорт | 33.289 |
4 | Дорук Юнлю | ТФР моторспорт | 33.397 |
5 | Искрин Арабаджиев | БВА Рейсинг тим | 33.504 |
6 | Кристиян Вражилов | ТФР моторспорт | 33.595 |
7 | Ивайло Дончев | ТФР моторспорт | 33.783 |
8 | Михаил Михнев | ЦСКА картинг спорт | 34.110 |
9 | Дарио Джузепе | Италия | 34.358 |
10 | Станислав Каваримов | Делта картинг спорт | 34.370 |
11 | Георги Попчев | ТФР моторспорт | 34.765 |