Четвърти кръг от републиканския шампионат по картинг стартира в Хасково. Четиридесет и четири пилоти се състезават в класовете Mini BG, Mini, Rotax max junior, Rotax max и KZ2. Днес се проведе квалификацията за място, която определи реда за старта в същинските състезания. В програмата днес са включени и стартове в класовете Mini BG, Rotax Max и Rotax max junior.
Резултати от квалификацията за място в клас Mini BG
Поз. | No | Пилот | НБО | От първия | От предишния | Об. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Иво Петков | 47.643 | – | – | 11 |
2 | 6 | Христо Пенов | 47.729 | 0.086 | 0.086 | 12 |
3 | 42 | Александър Коларов | 48.606 | 0.963 | 0.877 | 13 |
4 | 115 | Мартин Драганов | 48.889 | 1.246 | 0.283 | 13 |
5 | 12 | Георги Карастоянов | 49.286 | 1.643 | 0.397 | 12 |
6 | 9 | Максим Харалампиев | 49.288 | 1.645 | 0.002 | 12 |
Резултати от квалификацията за място в клас Mini
Поз. | No | Пилот | НБО | От първия | От предишния | Об. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Алекс Златанов | 45.869 | – | – | 12 |
2 | 59 | Захари Върбанов | 45.981 | 0.112 | 0.112 | 12 |
3 | 151 | Христо Димитров | 46.353 | 0.484 | 0.372 | 13 |
4 | 199 | Николай Петров | 46.530 | 0.661 | 0.177 | 13 |
5 | 144 | Лора Христова | 46.599 | 0.730 | 0.069 | 12 |
6 | 12 | Християн Иванов | 46.823 | 0.954 | 0.224 | 12 |
7 | 25 | Александър Димитров | 46.995 | 1.126 | 0.172 | 13 |
8 | 111 | Ния Даскалова | 49.668 | 3.799 | 2.673 | 12 |
Резултати от квалификацията за място в клас Rotax max junior
Поз. | No | Пилот | НБО | От първия | От предишния | Об. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | Симеон Симеонов | 41.976 | – | – | 12 |
2 | 85 | Иван Влъчков | 42.130 | 0.154 | 0.154 | 13 |
3 | 65 | Юлиян Серафимов | 42.138 | 0.162 | 0.008 | 14 |
4 | 113 | Илиан Атанасов | 42.361 | 0.385 | 0.223 | 13 |
5 | 177 | Стивън Данев | 42.531 | 0.555 | 0.170 | 14 |
6 | 138 | Галин Стайков | 42.666 | 0.690 | 0.135 | 13 |
7 | 99 | Дейвид Петров | 42.810 | 0.834 | 0.144 | 14 |
8 | 7 | Моника Иванова | 43.198 | 1.222 | 0.388 | 14 |
Резултати от квалификацията за място в клас Rotax max
Поз. | No | Пилот | НБО | От първия | От предишния | Об. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Георги Тачков | 41.555 | – | – | 12 |
2 | 127 | Божидар Печев | 41.626 | 0.071 | 0.071 | 12 |
3 | 124 | Васил Коларов | 41.751 | 0.196 | 0.125 | 13 |
4 | 13 | Радостин Атанасов | 41.811 | 0.256 | 0.060 | 14 |
5 | 101 | Борис Малинов | 41.865 | 0.310 | 0.054 | 12 |
6 | 122 | Александър Цветанов | 41.923 | 0.368 | 0.058 | 14 |
7 | 75 | Росен Тодоров | 42.248 | 0.693 | 0.325 | 13 |
8 | 25 | Искрен Иванов | 42.792 | 1.237 | 0.544 | 12 |
9 | 73 | Александър Цветков | 43.481 | 1.926 | 0.689 | 13 |
10 | 69 | Михаил Михнев | 43.841 | 2.286 | 0.360 | 10 |
11 | 199 | Костадин Банков | 45.609 | 4.054 | 1.768 | 8 |
Резултати от квалификацията за място в клас KZ2
Поз. | No | Пилот | НБО | От първия | От предишния | Об. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | Владимир Арабаджиев | 40.046 | – | – | 11 |
2 | 188 | Александър Стоев | 40.432 | 0.386 | 0.386 | 11 |
3 | 137 | Симеон Богданов | 40.451 | 0.405 | 0.019 | 13 |
4 | 111 | Росен Даскалов | 40.959 | 0.913 | 0.508 | 7 |
5 | 69 | Никифор Баневски | 41.038 | 0.992 | 0.079 | 11 |
6 | 155 | Станислав Атанасов | 41.057 | 1.011 | 0.019 | 14 |
7 | 128 | Беян Фаик | 41.150 | 1.104 | 0.093 | 13 |
8 | 117 | Костадин Костадинов | 41.736 | 1.690 | 0.586 | 12 |
9 | 123 | Иво Велев | 41.882 | 1.836 | 0.146 | 14 |