Със 138 продадени автомобила, Дачия оглави класацията за продажбите на нови коли през януари. Следват Пежо (119), Форд (118) и Фолксваген (87). Без продажби са марките Алфа Ромео, Кадилак, Крайслер, Корвет, Додж, Хъмър, Ягуар, Пиаджо и СААБ.
Ръст в продажбите спрямо миналата година има при Дачия (+38) и КИА (+13). Въпреки намалелите продажби, увеличение на пазарния дял спрямо същия период на 2008 г. има при Ауди, Шевроле, Дачия, Фиат, КИА, Мицубиши, Нисан, Пежо, Рено и Шкода.
Общо са продадени едва 1160 броя, в сравнение с 2204 броя през миналата година и 4039 през 2008. Спадът за двете години е над 71%
| марка | продажби | пазарен дял |
| Дачия | 138 | 11.90% |
| Пежо | 119 | 10.26% |
| Форд | 118 | 10.17% |
| Фолксваген | 87 | 7.50% |
| Опел | 78 | 6.72% |
| Ситроен | 74 | 6.38% |
| Тойота | 72 | 6.21% |
| Шкода | 62 | 5.34% |
| Шевроле | 61 | 5.26% |
| Нисан | 45 | 3.88% |
| Рено | 44 | 3.79% |
| КИА | 43 | 3.71% |
| Фиат | 30 | 2.59% |
| Ауди | 28 | 2.41% |
| Мицубиши | 27 | 2.33% |
| БМВ | 25 | 2.16% |
| Мерцесес | 20 | 1.72% |
| Мазда | 18 | 1.55% |
| Хонда | 14 | 1.21% |
| Сузуки | 10 | 0.86% |
| Волво | 10 | 0.86% |
| Лада | 7 | 0.60% |
| Ленд Ровър | 6 | 0.52% |
| Субару | 6 | 0.52% |
| Лексъс | 4 | 0.34% |
| Джип | 3 | 0.26% |
| Мини | 3 | 0.26% |
| Сеат | 3 | 0.26% |
| ГАЗ | 2 | 0.17% |
| Дайхатцу | 1 | 0.09% |
| Ланчия | 1 | 0.09% |
| Санг Йонг | 1 | 0.09% |
| Алфа Ромео | 0 | 0.00% |
| Кадилак | 0 | 0.00% |
| Крайслер | 0 | 0.00% |
| Корвет | 0 | 0.00% |
| Додж | 0 | 0.00% |
| Хъмър | 0 | 0.00% |
| Ягуар | 0 | 0.00% |
| Пиаджо | 0 | 0.00% |
| СААБ | 0 | 0.00% |
| ДРУГИ | 0 | 0.00% |
| общо продажби | 1160 | 100.00% |











