В първият манш, след неуспешен старт на Христо Пенов, той изостана с две места. Колоната се поведе от Иво Петков, който се откъсна далеч напред. Коларов, Драганов и Пенов държаха публиката в напрежение до последния завой. Те се атакуваха през цялото време, но Коларов спечели борбата.
Резултати от първи манш
Поз. | Пилот | Об. | От първия | От предишния | Време | НБО |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | Иво Петков | 8 | – | – | 6:27.129 | 47.802 |
42 | Александър Коларов | 8 | 9.917 | 9.917 | 6:37.046 | 48.691 |
115 | Мартин Драганов | 8 | 10.257 | 0.340 | 6:37.386 | 48.550 |
6 | Христо Пенов | 8 | 10.462 | 0.205 | 6:37.591 | 48.545 |
9 | Максим Харалампиев | 8 | 19.270 | 8.808 | 6:46.399 | 48.933 |
12 | Георги Карастоянов | 8 | 24.688 | 5.418 | 6:51.817 | 49.329 |
През вторият манш борбата отново беше между Александър Коларов, Мартин Драганов и Христо Пенов. Движение в пакет, дебнене и опити за изпреварвания. Въпреки че Христо Пенов бе видимо по-бърз от Александър Коларов, не успя да го изпревари до финала.
Резултати от втори манш
Поз. | No | Пилот | От първия | От предишния | Време | НБО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Иво Петков | – | – | 6:39.704 | 48.066 |
2 | 115 | Мартин Драганов | 8.013 | 8.013 | 6:47.717 | 49.006 |
3 | 42 | Александър Коларов | 8.353 | 0.340 | 6:48.057 | 48.881 |
4 | 6 | Христо Пенов | 8.889 | 0.536 | 6:48.593 | 48.898 |
5 | 9 | Максим Харалампиев | 12.328 | 3.439 | 6:52.032 | 48.979 |
6 | 12 | Георги Карастоянов | 18.546 | 6.218 | 6:58.250 | 49.964 |
Крайно класиране
Поз. | No. | Пилот |
1 | 66 | Иво Петков |
2 | 115 | Мартин Драганов |
3 | 42 | Александър Коларов |
4 | 6 | Христо Пенов |
5 | 9 | Максим Харалампиев |
6 | 12 | Георги Карастоянов |