Иво Петков спечели първия манш, следван от Христо Пенов и Мартин Драганов. Нямаша интрига в надпреварата.
Класиране в първи манш
Поз. | No | Пилот | От първия | От предишния | Време | НБО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Иво Петков | – | – | 6:31.865 | 47.775 |
2 | 6 | Христо Пенов | 2.486 | 2.486 | 6:34.3513 | 48.057 |
3 | 115 | Мартин Драганов | 7.577 | 5.091 | 6:39.442 | 48.736 |
4 | 42 | Александър Коларов | 8.305 | 0.728 | 6:40.1701 | 48.514 |
5 | 12 | Георги Карастоянов | 22.760 | 14.455 | 6:54.625 | 49.977 |
9 | 69 | Максим Харалампиев | 22.898 | 0.138 | 6:54.763 | 43.992 |
И през втория манш Иво Петков поведе на старта, следван от Христо Пенов. Без конкуренция достигна до финала първи.
Класиране във втори манш
Поз. | No | Пилот | От първия | От предишния | Време | НБО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Иво Петков | – | – | 6:32.359 | 47.266 |
2 | 6 | Христо Пенов | 4.481 | 4.481 | 6:36.840 | 47.917 |
3 | 115 | Мартин Драганов | 10.826 | 6.345 | 6:43.185 | 48.815 |
4 | 42 | Александър Коларов | 10.971 | 0.145 | 6:43.330 | 48.303 |
5 | 9 | Максим Харалампиев | 11.681 | 0.710 | 6:44.040 | 48.284 |
6 | 12 | Георги Карастоянов | 28.785 | 17.104 | 7:01.144 | 49.766 |
Крайно класиране
Поз. | No. | Пилот |
1 | 66 | Иво Петков |
2 | 6 | Христо Пенов |
3 | 115 | Мартин Драганов |
4 | 42 | Александър Коларов |
5 | 9 | Максим Харалампиев |
6 | 12 | Георги Карастоянов |