Убедителна победа в първи манш на Симеон Симоеонов. Води през цялото състезание, като се откъсна напред пред следващите го Иван Влъчков и Юлиян Серафимов. Последните се движеха отново плътно един след друг, но без сериозни опити за изпреварване от страна на Серафимов.
Класиране в първи манш
Поз. | No | Пилот | От първия | От предишния | Време | НБО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | Симеон Симеонов | – | – | 8:37.759 | 42.118 |
2 | 85 | Иван Влъчков | 2.364 | 2.364 | 8:40.123 | 42.372 |
3 | 65 | Юлиян Серафимов | 2.579 | 0.215 | 8:40.338 | 42.188 |
4 | 113 | Илиян Атанасов | 4.834 | 2.255 | 8:42.593 | 42.485 |
5 | 177 | Стивън Данев | 9.416 | 4.582 | 8:47.175 | 42.930 |
6 | 138 | Галин Стайков | 9.914 | 0.498 | 8:47.673 | 42.820 |
7 | 99 | Дейвид Петров | 10.095 | 0.181 | 8:47.854 | 42.615 |
8 | 7 | Моника Иванова | 16.085 | 5.990 | 8:53.844 | 43.211 |
Напрегнато начало на втория манш и катастрофа на Симеон Симеонов, Юлиян Серафимов и Илиан Атанасов. Симеон най-бързо успя да извади карта си от предпазните гуми, но въпреки това беше останал много назад.
Резултати от втори манш
Поз. | No | Пилот | От първия | От предишния | Време | НБО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Иван Влъчков | – | – | 14:12.088 | 42.070 |
2 | 117 | Стивън Данев | ||||
3 | 138 | Галин Стайков | 14.603 | 14.603 | 14:26.691 | 42.713 |
4 | 99 | Дейвид Петров | 15.158 | 0.555 | 14:27.246 | 42.569 |
5 | 115 | Симеон Симеонов | 20.726 | 5.568 | 14:32.814 | 42.069 |
6 | 7 | Моника Иванова | 21.874 | 1.148 | 14:33.962 | 42.812 |
7 | 113 | Илиан Атанасов | 39.293 | 17.419 | 14:51.381 | 42.223 |
8 | 65 | Юлиян Серафимов | 1 Lap | 1 Lap | 14:31.495 | 41.945 |
Крайно класиране:
1. | Иван Влъчков |
2. | Стивън Данев |
3. | Галин Стайков |
4. | Дейвид Петров |
5. | Симеон Симеонов |
6. | Моника Иванова |
7. | Илиан Атанасов |
8. | Юлиян Серафимов |