Павел Лефтеров спечели и двата манша в клас Vortex и заслужено се изкачи на най-високотомясто на почетната стълбица. Негови подгласници са Адриан Петров, и Никола Велин, които и в двата манша се бориха помежду си за второто място.
Клас „VORTEX“ – първи манш
15 обиколки
Поз. | No | Пилот | От първия | От предния | Време | НБО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Павел Лрефтеров | – | – | 12:23.259 | 48.762 |
2 | 13 | Адриан Петров | 5.695 | 5.695 | 12:28.954 | 49.564 |
3 | 77 | Никола Велин | 5.941 | 0.246 | 12:29.200 | 49.402 |
4 | 11 | Димитър Димов | 21.475 | 15.534 | 12:44.734 | 50.046 |
5 | 9 | Давид Будев | 27.374 | 5.899 | 12:50.633 | 50.002 |
6 | 16 | Атанас Иванов | 34.696 | 7.322 | 12:57.955 | 50.807 |
Клас „VORTEX“ Race 2
Поз. | No | Пилот | От първия | От предния | Време | НБО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Павел Лефтеров | – | – | 12:18.313 | 48.600 |
2 | 13 | Адриан Петров | 6.391 | 6.391 | 12:24.704 | 49.052 |
3 | 77 | Никола Велин | 6.573 | 0.182 | 12:24.886 | 48.993 |
4 | 11 | Димитър Димов | 42.069 | 35.496 | 13:00.382 | 50.287 |
5 | 9 | Давид Будев | 42.577 | 0.508 | 13:00.890 | 50.030 |
6 | 16 | Атанас Иванов | 1 Lap | 1 Lap | 12:19.785 | 51.527 |
Класиранията са неофициални!