| Дължина | 5417м |
| Обиколки | 57 |
| Рекорд | 1:31.447 Педро де ла Роса (2005) |
| Уеб сайт | http://www.bahraingp.com |
| Тренировка 1 | 10-мар.-2006 10:00 |
| Тренировка 2 | 10-мар.-2006 13:00 |
| Тренировка 3 | 11-мар.-2006 10:00 |
| Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
| Квалификация | 11-мар.-2006 13:00 |
| Състезание | 12-мар.-2006 13:30 |
Тренировка 1
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Роберт Кубица | 1:32.170 |
| 2 | Александър Вурц | 1:32.184 |
| 3 | Кими Райконен | 1:33.388 |
| 4 | Михаел Шумахер | 1:33.469 |
| 5 | Кристиян Клийн | 1:34.800 |
| 6 | Нийл Яни | 1:34.831 |
| 7 | Хуан Пабло Монтоя | 1:34.887 |
| 8 | Фелипе Маса | 1:34.925 |
| 9 | Дейвид Култард | 1:35.017 |
| 10 | Витантонио Лиуци | 1:35.083 |
| 11 | Роберт Доорнбос | 1:35.203 |
| 12 | Скот Спийд | 1:35.371 |
| 13 | Тиаго Монтейро | 1:36.542 |
| 14 | Кристиян Алберс | 1:36.930 |
| 15 | Маркус Винкелхок | 1:37.918 |
| 16 | Такума Сато | 1:38.190 |
| 17 | Юджи Иде | 1:40.782 |
| 18 | Антъни Дейвидсън | без време |
| 19 | Фернандо Алонсо | без време |
| 20 | Джанкарло Фисикела | без време |
| 21 | Ярно Трули | без време |
| 22 | Ралф Шумахер | без време |
| 23 | Ник Хайдфелд | без време |
| 24 | Жак Вилньов | без време |
| 25 | Марк Уебър | без време |
| 26 | Нико Розберг | без време |
| 27 | Рубенс Барикело | без време |
| 28 | Дженсън Бътън | без време |
| 30 | Дейвид Култард |
Тренировка 2
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Антъни Дейвидсън | 1:31.353 |
| 2 | Михаел Шумахер | 1:31.751 |
| 3 | Александър Вурц | 1:31.764 |
| 4 | Фелипе Маса | 1:32.175 |
| 5 | Фернандо Алонсо | 1:32.538 |
| 6 | Витантонио Лиуци | 1:32.703 |
| 7 | Роберт Доорнбос | 1:32.926 |
| 8 | Джанкарло Фисикела | 1:33.215 |
| 9 | Дженсън Бътън | 1:33.226 |
| 10 | Роберт Кубица | 1:33.244 |
| 11 | Кристиян Клийн | 1:33.557 |
| 12 | Кими Райконен | 1:33.577 |
| 13 | Хуан Пабло Монтоя | 1:33.726 |
| 14 | Ник Хайдфелд | 1:33.848 |
| 15 | Нийл Яни | 1:33.900 |
| 16 | Скот Спийд | 1:34.284 |
| 17 | Марк Уебър | 1:34.333 |
| 18 | Рубенс Барикело | 1:34.384 |
| 19 | Дейвид Култард | 1:34.432 |
| 20 | Тиаго Монтейро | 1:34.459 |
| 21 | Нико Розберг | 1:34.953 |
| 22 | Ралф Шумахер | 1:35.170 |
| 23 | Маркус Винкелхок | 1:35.686 |
| 24 | Ярно Трули | 1:35.898 |
| 25 | Жак Вилньов | 1:36.264 |
| 26 | Кристиян Алберс | 1:36.314 |
| 27 | Такума Сато | 1:37.588 |
| 28 | Юджи Иде | 1:39.021 |
| 30 | Дейвид Култард |
Тренировка 3
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Дженсън Бътън | 1:31.857 |
| 2 | Михаел Шумахер | 1:31.868 |
| 3 | Фернандо Алонсо | 1:31.975 |
| 4 | Джанкарло Фисикела | 1:32.050 |
| 5 | Фелипе Маса | 1:32.826 |
| 6 | Жак Вилньов | 1:32.913 |
| 7 | Ярно Трули | 1:33.038 |
| 8 | Кими Райконен | 1:33.262 |
| 9 | Ралф Шумахер | 1:33.523 |
| 10 | Марк Уебър | 1:33.876 |
| 11 | Кристиян Клийн | 1:33.944 |
| 12 | Рубенс Барикело | 1:34.009 |
| 13 | Ник Хайдфелд | 1:34.094 |
| 14 | Дейвид Култард | 1:34.142 |
| 15 | Хуан Пабло Монтоя | 1:34.406 |
| 16 | Нико Розберг | 1:34.434 |
| 17 | Кристиян Алберс | 1:34.541 |
| 18 | Тиаго Монтейро | 1:35.026 |
| 19 | Витантонио Лиуци | 1:35.351 |
| 20 | Скот Спийд | 1:35.532 |
| 21 | Такума Сато | 1:36.994 |
| 22 | Юджи Иде | 1:41.889 |
| 24 | Дейвид Култард | |
| 25 | Дейвид Култард | |
| 26 | Дейвид Култард | |
| 27 | Дейвид Култард | |
| 28 | Дейвид Култард | |
| 29 | Дейвид Култард | |
| 30 | Дейвид Култард |
Тренировка 4
| No | Пилот | Време |
|---|
Квалификация
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Михаел Шумахер | 1:33.310 |
| 2 | Фелипе Маса | 1:33.579 |
| 3 | Дженсън Бътън | 1:32.603 |
| 4 | Фернандо Алонсо | 1:32.433 |
| 5 | Хуан Пабло Монтоя | 1:32.233 |
| 6 | Рубенс Барикело | 1:33.922 |
| 7 | Марк Уебър | 1:33.454 |
| 8 | Кристиян Клийн | 1:33.308 |
| 9 | Джанкарло Фисикела | 1:32.934 |
| 10 | Ник Хайдфелд | 1:33.374 |
| 11 | Жак Вилньов | 1:33.882 |
| 12 | Нико Розберг | 1:32.945 |
| 13 | Дейвид Култард | 1:33.678 |
| 14 | Ярно Трули | 1:33.987 |
| 15 | Витантонио Лиуци | 1:34.439 |
| 16 | Скот Спийд | 1:33.995 |
| 17 | Ралф Шумахер | 1:34.702 |
| 18 | Кристиян Алберс | 1:35.724 |
| 19 | Тиаго Монтейро | 1:35.900 |
| 20 | Такума Сато | 1:37.411 |
| 21 | Юджи Иде | 1:40.270 |
| 22 | Кими Райконен | без време |
| 24 | Дейвид Култард | |
| 25 | Дейвид Култард | |
| 26 | Дейвид Култард | |
| 27 | Дейвид Култард | |
| 28 | Дейвид Култард | |
| 29 | Дейвид Култард | |
| 30 | Дейвид Култард |
Стартова реш.
| No | Пилот | Време |
|---|
Състезание
| No | Пилот | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Фернандо Алонсо | 1:29.46,205 ч | 10.0 |
| 2 | Михаел Шумахер | на 1,246 сек | 8.0 |
| 3 | Кими Райконен | на 19,360 | 6.0 |
| 4 | Дженсън Бътън | на 19,992 | 5.0 |
| 5 | Хуан Пабло Монтоя | на 37,048 | 4.0 |
| 6 | Марк Уебър | на 41,932 | 3.0 |
| 7 | Нико Розберг | на 1:03.043 мин | 2.0 |
| 8 | Кристиян Клийн | на 1:06.771 | 1.0 |
| 9 | Фелипе Маса | на 1:09.907 | 2 |
| 10 | Дейвид Култард | на 1:15.541 | 1 |
| 11 | Витантонио Лиуци | на 1:25.900 | --- |
| 12 | Ник Хайдфелд | на 1 об. | --- |
| 13 | Скот Спийд | на 1 об. | --- |
| 14 | Ралф Шумахер | на 1 об. | --- |
| 15 | Рубенс Барикело | на 1 об. | --- |
| 16 | Ярно Трули | на 1 об. | --- |
| 17 | Тиаго Монтейро | на 2 об. | --- |
| 18 | Такума Сато | на 4 об. | --- |
| 20 | Дейвид Култард | --- | |
| 21 | Дейвид Култард | --- | |
| 22 | Дейвид Култард | --- | |
| 23 | Дейвид Култард | --- | |
| 24 | Дейвид Култард | --- | |
| 25 | Дейвид Култард | --- | |
| 26 | Дейвид Култард | --- | |
| 27 | Дейвид Култард | --- | |
| 28 | Дейвид Култард | --- | |
| 29 | Дейвид Култард | --- | |
| 30 | Дейвид Култард | --- | |
| НБО | Нико Розберг | 1:32.408 мин |








