Състезанието, за разлика от предишния ден, този път започна без фалстарт. Георги Тачков изостана на старта и изпусна пред себе си Борис Малинов и Божидар Печев. Но още в петата обиколка поведе колоната, като ги изпревари без никакви проблеми. До края на манша натрупа сериозна преднина пред следващия го Малинов.
Имаше спор за третата позиция между Божидар Печев и следващия го Александър Цветанов, но Печев успя да опази мястото си. Васил Коларов имаше технически проблем и се смъкна до десета позиция.
Резултати от първи манш
Поз. | No | Пилот | От първия | От предишния | Време | НБО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Георги Тачков | – | – | 8:32.213 | 41.574 |
2 | 101 | Борис Малинов | 1.722 | 1.722 | 8:33.935 | 41.758 |
3 | 127 | Божидар Печев | 4.290 | 2.568 | 8:36.503 | 41.982 |
4 | 122 | Александър Цветанов | 4.421 | 0.131 | 8:36.634 | 41.573 |
5 | 13 | Радостин Атанасов | 7.923 | 3.502 | 8:40.136 | 41.899 |
6 | 75 | Росен Тодоров | 11.456 | 3.533 | 8:43.669 | 42.149 |
7 | 25 | Искрен Иванов | 12.073 | 0.617 | 8:44.286 | 42.421 |
8 | 69 | Михаил Михнев | 1 Lap | 1 Lap | 8:19.177 | 43.782 |
9 | 199 | Костадин Банков | 1 Lap | 1 Lap | 8:45.142 | 44.795 |
Not classified (75% = 11 Laps) | ||||||
124 | Васил Коларов | 9 Laps | 9 Laps | 2:18.244 | 42.051 | |
73 | Александър Цветков | – | – | – | – |
Във втория манш интригата за първото място се реши още на старта. Тачков поведе, следван от Божидар Печев и Борис Малинов. Васил Коларов измести Малинов в шестата обиколка. Групата беше настигната от Александър Цветанов, който изпревари Малинов в тринадесетата обиколка, Васил Коларов в шестнадесетата. В самия край на манша, Цветанов успя да се справи и с Божидар Печев и да види карирания флаг втори.
Резултати от втория манш
Поз | No | Пилот | От първия | От предишния | Време | НБО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Георги Тачков | – | – | 15:28.561 | 41.582 |
2 | 122 | Александър Цветанов | 6.862 | 6.862 | 15:35.423 | 41.611 |
3 | 127 | Божидар Печев | 7.153 | 0.291 | 15:35.714 | 41.913 |
4 | 124 | Васил Коларов | 7.435 | 0.282 | 15:35.996 | 41.718 |
5 | 101 | Борис Малинов | 7.629 | 0.194 | 15:36.190 | 41.826 |
6 | 13 | Радостин Атанасов | 15.972 | 8.343 | 15:44.533 | 42.043 |
7 | 75 | Росен Тодоров | 28.350 | 12.378 | 15:56.911 | 42.532 |
8 | 25 | Искрен Иванов | 28.408 | 0.058 | 15:56.969 | 42.497 |
9 | 69 | Михаил Михнев | 1 Lap | 1 Lap | 15:40.181 | 43.390 |
10 | 199 | Костадин Банков | 1 Lap | 1 Lap | 16:04.879 | 43.632 |
Not classified (75% = 11 Laps) | ||||||
73 | Александър Цветков | – | – | – | – |
Краен победител в състезанието е Георги Тачков. Той показа спокойно и безгрешно каране и заслужено спечели.
Крайно класиране
Поз | No. | Пилот |
1 | 18 | Георги Тачков |
2 | 122 | Александър Цветанов |
3 | 127 | Божидар Печев |
4 | 101 | Борис Малинов |
5 | 13 | Радостин Атанасов |
6 | 75 | Росен Тодоров |
7 | 124 | Васил Коларов |
8 | 25 | Искрен Иванов |
9 | 69 | Михаил Михнев |
10 | 199 | Костадин Банков |
11 | 73 | Александър Цветков |