височина – 1,84 м,
тегло – 75 кг
Начало на състезателната кариера: 1997 г. картинг
Първи състезателен автомобил: Формула Форд 1800
Основни постижения извън F1:
2006 г. шампион в японската Формула 3, тест пилот на Мидланд във Формула 1
Кариера във Формула 1
| Сезон | Отбор | Стартове | Победи | В точките | Полпозишън | НБО | Точки | Позиция |
| 2007 | Spyker | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2008 | Force India | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2009 | Force India | 17 | 0 | 13 | 0 | 1 | 5 | 17 |
| 2010 | Force India | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 47 | 11 |
| 2011 | Force India | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 42 | 9 |
| 2013 | Force India | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 29 | 13 |
| Total | 71 | 0 | 77 | 0 | 1 | 124 |









