| Дължина | 5793м |
| Обиколки | 53 |
| Рекорд | 1:20.901 Ландо Норис (2025) |
| Уеб сайт | http://www.monzanet.it |
| Тренировка 1 | 08-сеп.-2006 12:00 |
| Тренировка 2 | 08-сеп.-2006 15:00 |
| Тренировка 3 | 09-сеп.-2006 12:00 |
| Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
| Квалификация | 09-сеп.-2006 15:00 |
| Състезание | 10-сеп.-2006 15:00 |
Тренировка 1
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Себастиан Фетел | 1:23.263 |
| 2 | Роберт Кубица | 1:23.745 |
| 3 | Александър Вурц | 1:23.868 |
| 4 | Кими Райконен | 1:24.037 |
| 5 | Нийл Яни | 1:24.196 |
| 6 | Тиаго Монтейро | 1:25.413 |
| 7 | Роберт Доорнбос | 1:25.578 |
| 8 | Кристиян Алберс | 1:25.766 |
| 9 | Такума Сато | 1:26.708 |
| 10 | Отмениха 12-ия етап на Дакар за моторите и ATV | 1:27.310 |
| 11 | Франк Монтани | 1:27.597 |
| 12 | Джорджо Мондини | 1:28.444 |
| 13 | Антъни Дейвидсън | без време |
| 14 | Педро де ла Роса | без време |
| 15 | Фелипе Маса | без време |
| 16 | Ярно Трули | без време |
| 17 | Ник Хайдфелд | без време |
| 18 | Ралф Шумахер | без време |
| 19 | Витантонио Лиуци | без време |
| 20 | Скот Спийд | без време |
| 21 | Нико Розберг | без време |
| 22 | Марк Уебър | без време |
| 23 | Кристиян Клийн | без време |
| 24 | Дейвид Култард | без време |
| 25 | Фернандо Алонсо | без време |
| 26 | Джанкарло Фисикела | без време |
| 27 | Михаел Шумахер | без време |
| 28 | Рубенс Барикело | без време |
| 29 | Дженсън Бътън | без време |
Тренировка 2
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Себастиан Фетел | 1:22.631 |
| 2 | Михаел Шумахер | 1:23.138 |
| 3 | Фелипе Маса | 1:23.182 |
| 4 | Александър Вурц | 1:23.414 |
| 5 | Педро де ла Роса | 1:23.970 |
| 6 | Кими Райконен | 1:24.034 |
| 7 | Ник Хайдфелд | 1:24.330 |
| 8 | Фернандо Алонсо | 1:24.577 |
| 9 | Роберт Кубица | 1:24.813 |
| 10 | Франк Монтани | 1:24.943 |
| 11 | Кристиян Алберс | 1:24.985 |
| 12 | Ярно Трули | 1:25.027 |
| 13 | Нико Розберг | 1:25.040 |
| 14 | Кристиян Клийн | 1:25.108 |
| 15 | Джанкарло Фисикела | 1:25.160 |
| 16 | Тиаго Монтейро | 1:25.277 |
| 17 | Ралф Шумахер | 1:25.316 |
| 18 | Дейвид Култард | 1:25.318 |
| 19 | Антъни Дейвидсън | 1:25.356 |
| 20 | Марк Уебър | 1:25.500 |
| 21 | Джорджо Мондини | 1:25.586 |
| 22 | Витантонио Лиуци | 1:25.707 |
| 23 | Скот Спийд | 1:25.755 |
| 24 | Нийл Яни | 1:25.878 |
| 25 | Роберт Доорнбос | 1:26.058 |
| 26 | Такума Сато | 1:26.118 |
| 27 | Отмениха 12-ия етап на Дакар за моторите и ATV | 1:26.708 |
| 28 | Рубенс Барикело | без време |
| 29 | Дженсън Бътън | без време |
Тренировка 3
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Фелипе Маса | 1:21.665 |
| 2 | Ник Хайдфелд | 1:22.052 |
| 3 | Михаел Шумахер | 1:22.257 |
| 4 | Роберт Кубица | 1:22.280 |
| 5 | Фернандо Алонсо | 1:22.371 |
| 6 | Джанкарло Фисикела | 1:22.412 |
| 7 | Кими Райконен | 1:22.682 |
| 8 | Рубенс Барикело | 1:22.835 |
| 9 | Педро де ла Роса | 1:22.915 |
| 10 | Кристиян Клийн | 1:23.081 |
| 11 | Ралф Шумахер | 1:23.244 |
| 12 | Дженсън Бътън | 1:23.295 |
| 13 | Нико Розберг | 1:23.334 |
| 14 | Ярно Трули | 1:23.467 |
| 15 | Дейвид Култард | 1:23.536 |
| 16 | Марк Уебър | 1:23.599 |
| 17 | Скот Спийд | 1:23.659 |
| 18 | Витантонио Лиуци | 1:23.777 |
| 19 | Кристиян Алберс | 1:24.186 |
| 20 | Тиаго Монтейро | 1:24.541 |
| 21 | Такума Сато | 1:24.549 |
| 22 | Отмениха 12-ия етап на Дакар за моторите и ATV | 1:24.717 |
| 24 | Дейвид Култард | |
| 25 | Дейвид Култард | |
| 26 | Дейвид Култард | |
| 27 | Дейвид Култард | |
| 28 | Дейвид Култард | |
| 29 | Дейвид Култард | |
| 30 | Дейвид Култард |
Тренировка 4
| No | Пилот | Време |
|---|
Квалификация
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Кими Райконен | 1:21.484 |
| 2 | Михаел Шумахер | 1:21.486 |
| 3 | Ник Хайдфелд | 1:21.653 |
| 4 | Фелипе Маса | 1:21.704 |
| 5 | Фернандо Алонсо | 1:21.829 |
| 6 | Дженсън Бътън | 1:22.011 |
| 7 | Роберт Кубица | 1:22.258 |
| 8 | Педро де ла Роса | 1:22.280 |
| 9 | Рубенс Барикело | 1:22.787 |
| 10 | Джанкарло Фисикела | 1:23.175 |
| 11 | Ярно Трули | 1:21.924 |
| 12 | Нико Розберг | 1:22.203 |
| 13 | Ралф Шумахер | 1:22.280 |
| 14 | Дейвид Култард | 1:22.589 |
| 15 | Скот Спийд | 1:23.165 |
| 16 | Кристиян Клийн | 1:22.898 |
| 17 | Витантонио Лиуци | 1:23.043 |
| 18 | Кристиян Алберс | 1:23.116 |
| 19 | Марк Уебър | 1:23.341 |
| 20 | Тиаго Монтейро | 1:23.920 |
| 21 | Такума Сато | 1:24.289 |
| 22 | Отмениха 12-ия етап на Дакар за моторите и ATV | 1:26.001 |
| 24 | Дейвид Култард | |
| 25 | Дейвид Култард | |
| 26 | Дейвид Култард | |
| 27 | Дейвид Култард | |
| 28 | Дейвид Култард | |
| 29 | Дейвид Култард | |
| 30 | Дейвид Култард |
Стартова реш.
| No | Пилот | Време |
|---|
Състезание
| No | Пилот | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Михаел Шумахер | 1:14.51,975 | 10.0 |
| 2 | Кими Райконен | на 8,046 сек | 8.0 |
| 3 | Роберт Кубица | на 26,414 | 6.0 |
| 4 | Джанкарло Фисикела | на 32,045 | 5.0 |
| 5 | Дженсън Бътън | на 32,685 | 4.0 |
| 6 | Рубенс Барикело | на 42,409 | 3.0 |
| 7 | Ярно Трули | на 44,662 | 2.0 |
| 8 | Ник Хайдфелд | на 45,309 | 1.0 |
| 9 | Фелипе Маса | на 45,955 | 2 |
| 10 | Марк Уебър | на 1:12.602 мин | 1 |
| 11 | Кристиян Клийн | на 1 об. | --- |
| 12 | Дейвид Култард | на 1 об. | --- |
| 13 | Скот Спийд | на 1 об. | --- |
| 14 | Витантонио Лиуци | на 1 об. | --- |
| 15 | Ралф Шумахер | на 1 об. | --- |
| 16 | Такума Сато | на 2 об. | --- |
| 17 | Кристиян Алберс | на 2 об. | --- |
| 19 | Дейвид Култард | --- | |
| 20 | Дейвид Култард | --- | |
| 21 | Дейвид Култард | --- | |
| 22 | Дейвид Култард | --- | |
| 23 | Дейвид Култард | --- | |
| 24 | Дейвид Култард | --- | |
| 25 | Дейвид Култард | --- | |
| 26 | Дейвид Култард | --- | |
| 27 | Дейвид Култард | --- | |
| 28 | Дейвид Култард | --- | |
| 29 | Дейвид Култард | --- | |
| 30 | Дейвид Култард | --- | |
| НБО | Кими Райконен | 1:22.559 мин |








