| Дължина | 4361м |
| Обиколки | 70 |
| Рекорд | 1:13.078 Валтери Ботас (2019) |
| Уеб сайт | http://montrealgrandprix.com/ |
| Тренировка 1 | 23-юни-2006 18:00 |
| Тренировка 2 | 23-юни-2006 21:00 |
| Тренировка 3 | 24-юни-2006 17:00 |
| Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
| Квалификация | 24-юни-2006 20:00 |
| Състезание | 25-юни-2006 20:00 |
Тренировка 1
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Роберт Кубица | 1:16.390 |
| 2 | Антъни Дейвидсън | 1:18.306 |
| 3 | Александър Вурц | 1:18.941 |
| 4 | Михаел Шумахер | 1:18.994 |
| 5 | Рубенс Барикело | 1:19.070 |
| 6 | Дженсън Бътън | 1:19.165 |
| 7 | Нийл Яни | 1:19.258 |
| 8 | Роберт Доорнбос | 1:19.681 |
| 9 | Витантонио Лиуци | 1:20.154 |
| 10 | Кристиян Алберс | 1:20.646 |
| 11 | Тиаго Монтейро | 1:20.799 |
| 12 | Ралф Шумахер | 1:20.861 |
| 13 | Франк Монтани | 1:21.783 |
| 14 | Такума Сато | 1:21.891 |
| 15 | Отмениха 12-ия етап на Дакар за моторите и ATV | 1:23.159 |
| 16 | Фелипе Маса | 1:23.179 |
| 17 | Ярно Трули | 1:24.029 |
| 18 | Джорджо Мондини | без време |
| 19 | Фернандо Алонсо | без време |
| 20 | Джанкарло Фисикела | без време |
| 21 | Кристиян Клийн | без време |
| 22 | Скот Спийд | без време |
| 23 | Жак Вилньов | без време |
| 24 | Дейвид Култард | без време |
| 25 | Ник Хайдфелд | без време |
| 26 | Кими Райконен | без време |
| 27 | Хуан Пабло Монтоя | без време |
| 28 | Марк Уебър | без време |
| 29 | Нико Розберг | без време |
Тренировка 2
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Роберт Кубица | 1:16.965 |
| 2 | Фернандо Алонсо | 1:17.095 |
| 3 | Александър Вурц | 1:17.337 |
| 4 | Кими Райконен | 1:17.490 |
| 5 | Антъни Дейвидсън | 1:17.627 |
| 6 | Джанкарло Фисикела | 1:17.805 |
| 7 | Марк Уебър | 1:17.848 |
| 8 | Витантонио Лиуци | 1:18.009 |
| 9 | Ник Хайдфелд | 1:18.015 |
| 10 | Жак Вилньов | 1:18.035 |
| 11 | Роберт Доорнбос | 1:18.201 |
| 12 | Рубенс Барикело | 1:18.279 |
| 13 | Дженсън Бътън | 1:18.429 |
| 14 | Кристиян Алберс | 1:18.503 |
| 15 | Михаел Шумахер | 1:18.549 |
| 16 | Ралф Шумахер | 1:18.614 |
| 17 | Хуан Пабло Монтоя | 1:18.761 |
| 18 | Кристиян Клийн | 1:18.865 |
| 19 | Ярно Трули | 1:18.868 |
| 20 | Скот Спийд | 1:18.907 |
| 21 | Нико Розберг | 1:19.048 |
| 22 | Фелипе Маса | 1:19.099 |
| 23 | Джорджо Мондини | 1:19.138 |
| 24 | Дейвид Култард | 1:19.313 |
| 25 | Нийл Яни | 1:19.541 |
| 26 | Такума Сато | 1:19.624 |
| 27 | Отмениха 12-ия етап на Дакар за моторите и ATV | 1:20.197 |
| 28 | Тиаго Монтейро | 1:20.262 |
| 29 | Франк Монтани | 1:21.434 |
Тренировка 3
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Фернандо Алонсо | 1:15.455 |
| 2 | Джанкарло Фисикела | 1:15.521 |
| 3 | Жак Вилньов | 1:15.554 |
| 4 | Ник Хайдфелд | 1:15.616 |
| 5 | Кими Райконен | 1:15.902 |
| 6 | Михаел Шумахер | 1:15.959 |
| 7 | Хуан Пабло Монтоя | 1:15.975 |
| 8 | Рубенс Барикело | 1:16.334 |
| 9 | Фелипе Маса | 1:16.348 |
| 10 | Скот Спийд | 1:16.493 |
| 11 | Кристиян Клийн | 1:16.660 |
| 12 | Дженсън Бътън | 1:16.673 |
| 13 | Марк Уебър | 1:16.710 |
| 14 | Дейвид Култард | 1:16.765 |
| 15 | Нико Розберг | 1:16.829 |
| 16 | Витантонио Лиуци | 1:16.928 |
| 17 | Ярно Трули | 1:17.503 |
| 18 | Тиаго Монтейро | 1:17.747 |
| 19 | Ралф Шумахер | 1:18.212 |
| 20 | Такума Сато | 1:18.926 |
| 21 | Франк Монтани | 1:19.160 |
| 22 | Кристиян Алберс | 1:19.531 |
| 24 | Дейвид Култард | |
| 25 | Дейвид Култард | |
| 26 | Дейвид Култард | |
| 27 | Дейвид Култард | |
| 28 | Дейвид Култард | |
| 29 | Дейвид Култард | |
| 30 | Дейвид Култард |
Тренировка 4
| No | Пилот | Време |
|---|
Квалификация
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Фернандо Алонсо | 1:14.942 |
| 2 | Джанкарло Фисикела | 1:15.178 |
| 3 | Кими Райконен | 1:15.386 |
| 4 | Дейвид Култард | 1:15.968 |
| 5 | Ярно Трули | 1:15.986 |
| 6 | Михаел Шумахер | 1:16.012 |
| 7 | Нико Розберг | 1:16.228 |
| 8 | Хуан Пабло Монтоя | 1:16.608 |
| 9 | Дженсън Бътън | 1:16.912 |
| 10 | Рубенс Барикело | 1:17.209 |
| 11 | Фелипе Маса | 1:17.209 |
| 12 | Жак Вилньов | 1:15.832 |
| 13 | Кристиян Клийн | 1:15.833 |
| 14 | Ник Хайдфелд | 1:15.885 |
| 15 | Ралф Шумахер | 1:15.888 |
| 16 | Витантонио Лиуци | 1:16.116 |
| 17 | Дейвид Култард | 1:16.301 |
| 18 | Марк Уебър | 1:16.985 |
| 19 | Скот Спийд | 1:17.016 |
| 20 | Тиаго Монтейро | 1:17.121 |
| 21 | Кристиян Алберс | 1:17.140 |
| 22 | Такума Сато | 1:19.0888 |
| 23 | Франк Монтани | 1:19.152 |
| 25 | Дейвид Култард | |
| 26 | Дейвид Култард | |
| 27 | Дейвид Култард | |
| 28 | Дейвид Култард | |
| 29 | Дейвид Култард | |
| 30 | Дейвид Култард |
Стартова реш.
| No | Пилот | Време |
|---|
Състезание
| No | Пилот | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Фернандо Алонсо | 1:34.37,308 ч | 10.0 |
| 2 | Михаел Шумахер | на 2,111 сек | 8.0 |
| 3 | Кими Райконен | на 8,813 | 6.0 |
| 4 | Джанкарло Фисикела | на 15,679 | 5.0 |
| 5 | Фелипе Маса | на 25,172 | 4.0 |
| 6 | Ярно Трули | на 1 об. | 3.0 |
| 7 | Ник Хайдфелд | на 1 об. | 2.0 |
| 8 | Дейвид Култард | на 1 об. | 1.0 |
| 9 | Дженсън Бътън | на 1 об. | 2 |
| 10 | Скот Спийд | на 1 об. | 1 |
| 11 | Кристиян Клийн | на 1 об. | --- |
| 12 | Марк Уебър | на 1 об. | --- |
| 13 | Витантонио Лиуци | на 2 об. | --- |
| 14 | Тиаго Монтейро | на 4 об. | --- |
| 15 | Такума Сато | на 6 об. | --- |
| 17 | Дейвид Култард | 1.0 | |
| 18 | Дейвид Култард | 1.0 | |
| 19 | Дейвид Култард | 1.0 | |
| 20 | Дейвид Култард | 1.0 | |
| 21 | Дейвид Култард | 1.0 | |
| 22 | Дейвид Култард | 1.0 | |
| 23 | Дейвид Култард | 1.0 | |
| 24 | Дейвид Култард | 1.0 | |
| 25 | Дейвид Култард | 1.0 | |
| 26 | Дейвид Култард | 1.0 | |
| 27 | Дейвид Култард | 1.0 | |
| 28 | Дейвид Култард | 1.0 | |
| 29 | Дейвид Култард | 1.0 | |
| 30 | Дейвид Култард | 1.0 | |
| НБО | Кими Райконен | 1:15.841 мин |








