| Дължина | 3340м |
| Обиколки | 78 |
| Рекорд | 1:12.909 Люис Хамилтън (2021) |
| Уеб сайт | http://www.acm.mc |
| Тренировка 1 | 25-май-2006 12:00 |
| Тренировка 2 | 25-май-2006 15:00 |
| Тренировка 3 | 27-май-2006 12:00 |
| Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
| Квалификация | 27-май-2006 15:00 |
| Състезание | 28-май-2006 15:00 |
Тренировка 1
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Фернандо Алонсо | 1:16.712 |
| 2 | Антъни Дейвидсън | 1:16.872 |
| 3 | Джанкарло Фисикела | 1:16.888 |
| 4 | Михаел Шумахер | 1:16.973 |
| 5 | Хуан Пабло Монтоя | 1:17.458 |
| 6 | Роберт Кубица | 1:17.869 |
| 7 | Александър Вурц | 1:17.949 |
| 8 | Дженсън Бътън | 1:18.329 |
| 9 | Роберт Доорнбос | 1:18.394 |
| 10 | Рубенс Барикело | 1:18.406 |
| 11 | Дейвид Култард | 1:18.447 |
| 12 | Нико Розберг | 1:18.480 |
| 13 | Марк Уебър | 1:18.571 |
| 14 | Фелипе Маса | 1:18.695 |
| 15 | Ярно Трули | 1:18.703 |
| 16 | Ралф Шумахер | 1:19.021 |
| 17 | Жак Вилньов | 1:19.246 |
| 18 | Кристиян Клийн | 1:19.543 |
| 19 | Нийл Яни | 1:19.651 |
| 20 | Джорджо Мондини | 1:19.669 |
| 21 | Тиаго Монтейро | 1:19.730 |
| 22 | Витантонио Лиуци | 1:19.857 |
| 23 | Скот Спийд | 1:20.137 |
| 24 | Кристиян Алберс | 1:20.552 |
| 25 | Такума Сато | 1:21.144 |
| 26 | Франк Монтани | 1:21.594 |
| 27 | Кими Райконен | 2:06.592 |
| 28 | Ник Хайдфелд | без време |
| 30 | Дейвид Култард |
Тренировка 2
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Александър Вурц | 1:15.907 |
| 2 | Антъни Дейвидсън | 1:16.075 |
| 3 | Хуан Пабло Монтоя | 1:16.138 |
| 4 | Фернандо Алонсо | 1:16.221 |
| 5 | Роберт Доорнбос | 1:16.292 |
| 6 | Кими Райконен | 1:16.707 |
| 7 | Джанкарло Фисикела | 1:16.721 |
| 8 | Дейвид Култард | 1:16.870 |
| 9 | Дженсън Бътън | 1:16.903 |
| 10 | Фелипе Маса | 1:17.251 |
| 11 | Ярно Трули | 1:17.325 |
| 12 | Тиаго Монтейро | 1:17.439 |
| 13 | Рубенс Барикело | 1:17.456 |
| 14 | Джорджо Мондини | 1:17.497 |
| 15 | Михаел Шумахер | 1:17.603 |
| 16 | Витантонио Лиуци | 1:17.638 |
| 17 | Марк Уебър | 1:17.744 |
| 18 | Ралф Шумахер | 1:17.793 |
| 19 | Нико Розберг | 1:17.845 |
| 20 | Жак Вилньов | 1:17.874 |
| 21 | Кристиян Клийн | 1:18.123 |
| 22 | Ник Хайдфелд | 1:18.257 |
| 23 | Скот Спийд | 1:18.420 |
| 24 | Кристиян Алберс | 1:18.430 |
| 25 | Франк Монтани | 1:18.731 |
| 26 | Роберт Кубица | 1:19.273 |
| 27 | Нийл Яни | 1:19.445 |
| 28 | Такума Сато | 1:19.803 |
| 30 | Дейвид Култард |
Тренировка 3
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Фернандо Алонсо | 1:13.823 |
| 2 | Михаел Шумахер | 1:14.031 |
| 3 | Джанкарло Фисикела | 1:14.056 |
| 4 | Дейвид Култард | 1:14.550 |
| 5 | Нико Розберг | 1:14.623 |
| 6 | Хуан Пабло Монтоя | 1:14.785 |
| 7 | Марк Уебър | 1:14.804 |
| 8 | Фелипе Маса | 1:14.842 |
| 9 | Дженсън Бътън | 1:15.020 |
| 10 | Кими Райконен | 1:15.124 |
| 11 | Рубенс Барикело | 1:15.283 |
| 12 | Кристиян Клийн | 1:15.476 |
| 13 | Ник Хайдфелд | 1:15.591 |
| 14 | Тиаго Монтейро | 1:15.809 |
| 15 | Кристиян Алберс | 1:16.066 |
| 16 | Витантонио Лиуци | 1:16.147 |
| 17 | Скот Спийд | 1:16.201 |
| 18 | Жак Вилньов | 1:16.285 |
| 19 | Ярно Трули | 1:16.456 |
| 20 | Такума Сато | 1:17.148 |
| 21 | Ралф Шумахер | 1:17.860 |
| 22 | Франк Монтани | 1:17.934 |
| 24 | Дейвид Култард | |
| 25 | Дейвид Култард | |
| 26 | Дейвид Култард | |
| 27 | Дейвид Култард | |
| 28 | Дейвид Култард | |
| 29 | Дейвид Култард | |
| 30 | Дейвид Култард |
Тренировка 4
| No | Пилот | Време |
|---|
Квалификация
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Фернандо Алонсо | 1:13.962 |
| 2 | Марк Уебър | 1:14.082 |
| 3 | Кими Райконен | 1:14.140 |
| 4 | Хуан Пабло Монтоя | 1:14.664 |
| 5 | Рубенс Барикело | 1:15.804 |
| 6 | Ярно Трули | 1:15.857 |
| 7 | Дейвид Култард | 1:16.426 |
| 8 | Нико Розберг | 1:16.636 |
| 9 | Джанкарло Фисикела | 1:14.396 |
| 10 | Ралф Шумахер | 1:14.398 |
| 11 | Кристиян Клийн | 1:14.747 |
| 12 | Витантонио Лиуци | 1:14.969 |
| 13 | Дженсън Бътън | 1:14.982 |
| 14 | Жак Вилньов | 1:15.052 |
| 15 | Ник Хайдфелд | 1:15.052 |
| 16 | Кристиян Алберс | 1:15.598 |
| 17 | Тиаго Монтейро | 1:15.993 |
| 18 | Скот Спийд | 1:16.236 |
| 19 | Такума Сато | 1:17.276 |
| 20 | Франк Монтани | 1:17.276 |
| 21 | Фелипе Маса | Без време |
| 22 | Михаел Шумахер | 1:13.898 |
| 24 | Дейвид Култард | |
| 25 | Дейвид Култард | |
| 26 | Дейвид Култард | |
| 27 | Дейвид Култард | |
| 28 | Дейвид Култард | |
| 29 | Дейвид Култард | |
| 30 | Дейвид Култард |
Стартова реш.
| No | Пилот | Време |
|---|
Състезание
| No | Пилот | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Фернандо Алонсо | 1:43.43.116 ч | 10.0 |
| 2 | Хуан Пабло Монтоя | на 14.550 сек | 8.0 |
| 3 | Дейвид Култард | на 52.220 | 6.0 |
| 4 | Рубенс Барикело | на 53.330 | 5.0 |
| 5 | Михаел Шумахер | на 53.880 | 4.0 |
| 6 | Джанкарло Фисикела | на 1:02.020 мин | 3.0 |
| 7 | Ник Хайдфелд | на 1 об. | 2.0 |
| 8 | Ралф Шумахер | на 1 об. | 4 |
| 9 | Фелипе Маса | на 1 об. | 2.0 |
| 10 | Витантонио Лиуци | на 1 об. | 1.0 |
| 11 | Дженсън Бътън | на 1 об. | --- |
| 12 | Кристиян Алберс | на 1 об. | --- |
| 13 | Скот Спийд | на 1 об. | --- |
| 14 | Жак Вилньов | на 1 об. | --- |
| 15 | Тиаго Монтейро | на 2 об. | --- |
| 16 | Франк Монтани | на 3 об. | --- |
| 17 | Ярно Трули | на 6 об. | --- |
| 19 | Дейвид Култард | 6.0 | |
| 20 | Дейвид Култард | 6.0 | |
| 21 | Дейвид Култард | 6.0 | |
| 22 | Дейвид Култард | 6.0 | |
| 23 | Дейвид Култард | 6.0 | |
| 24 | Дейвид Култард | 6.0 | |
| 25 | Дейвид Култард | 6.0 | |
| 26 | Дейвид Култард | 6.0 | |
| 27 | Дейвид Култард | 6.0 | |
| 28 | Дейвид Култард | 6.0 | |
| 29 | Дейвид Култард | 6.0 | |
| 30 | Дейвид Култард | 6.0 | |
| НБО | Михаел Шумахер | 1:15.143 мин |









