| Дължина | 4381м |
| Обиколки | 70 |
| Рекорд | 1:16.627 Люис Хамилтън (2020) |
| Уеб сайт | http://www.hungaroinfo.com/formel1/index_en.htm |
| Тренировка 1 | 29-юли-2005 12:00 |
| Тренировка 2 | 29-юли-2005 15:00 |
| Тренировка 3 | 30-юли-2005 10:00 |
| Тренировка 4 | 30-юли-2005 11:15 |
| Квалификация | 30-юли-2005 14:00 |
| Състезание | 31-юли-2005 15:00 |
Тренировка 1
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 2
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 3
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 4
| No | Пилот | Време |
|---|
Квалификация
| No | Пилот | Време |
|---|
Стартова реш.
| No | Пилот | Време |
|---|
Състезание
| No | Пилот | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Кими Райконен | 1:37:25.552 | 10.0 |
| 2 | Михаел Шумахер | +35.5 | 8.0 |
| 3 | Ралф Шумахер | +36.1 | 6.0 |
| 4 | Ярно Трули | +54.2 | 5.0 |
| 5 | Дженсън Бътън | +58.8 | 4.0 |
| 6 | Ник Хайдфелд | +68.3 | 3.0 |
| 7 | Марк Уебър | на 1 об. | 2.0 |
| 8 | Такума Сато | на 1 об. | 1.0 |
| 9 | Джанкарло Фисикела | на 1 об. | 0.0 |
| 10 | Рубенс Барикело | на 1 об. | 0.0 |
| 11 | Фернандо Алонсо | на 1 об. | --- |
| 12 | Нараин Картикеян | на 3 об. | --- |
| 13 | Тиаго Монтейро | на 4 об. | --- |
| 14 | Фелипе Маса | на 7 об. | --- |
| НБО | Кими Райконен | 1:21.219 |








