| Дължина | 5455м |
| Обиколки | 56 |
| Рекорд | 1:32:238 М. Шумахер (2004) |
| Уеб сайт | http://www.formula1.com/en/information.china-shanghai-interational-circuit-shanghai.7ESK3ZQ5DHqihx3DpPZKWL.html |
| Тренировка 1 | 14-окт.-2005 06:00 |
| Тренировка 2 | 14-окт.-2005 09:00 |
| Тренировка 3 | 15-окт.-2005 04:00 |
| Тренировка 4 | 15-окт.-2005 05:15 |
| Квалификация | 15-окт.-2005 08:00 |
| Състезание | 16-окт.-2005 09:00 |
Тренировка 1
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 2
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 3
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 4
| No | Пилот | Време |
|---|
Квалификация
| No | Пилот | Време |
|---|
Стартова реш.
| No | Пилот | Време |
|---|
Състезание
| No | Пилот | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Фернандо Алонсо | 1:39:53.618 | 10.0 |
| 2 | Кими Райконен | +4.0 | 8.0 |
| 3 | Ралф Шумахер | +25.3 | 6.0 |
| 4 | Джанкарло Фисикела | +26.1 | 5.0 |
| 5 | Кристиян Клийн | +31.8 | 4.0 |
| 6 | Фелипе Маса | +36.4 | 3.0 |
| 7 | Марк Уебър | +36.8 | 2.0 |
| 8 | Дженсън Бътън | +41.2 | 1.0 |
| 9 | Дейвид Култард | +44.2 | 0.0 |
| 10 | Жак Вилньов | +59.9 | 0.0 |
| 11 | Тиаго Монтейро | +84.6 | --- |
| 12 | Рубенс Барикело | +92.8 | --- |
| 13 | Антонио Пицония | на 1 об. | --- |
| 14 | Роберт Доорнбос | на 1 об. | --- |
| 15 | Ярно Трули | на 1 об. | --- |
| 16 | Кристиян Алберс | на 5 об. | --- |
| НБО | Кими Райконен | 1:33.242 |








