| Дължина | 5793м |
| Обиколки | 53 |
| Рекорд | 1:20.901 Ландо Норис (2025) |
| Уеб сайт | http://www.monzanet.it |
| Тренировка 1 | 02-сеп.-2005 12:00 |
| Тренировка 2 | 02-сеп.-2005 15:00 |
| Тренировка 3 | 03-сеп.-2005 10:00 |
| Тренировка 4 | 03-сеп.-2005 11:15 |
| Квалификация | 03-сеп.-2005 14:00 |
| Състезание | 04-сеп.-2005 15:00 |
Тренировка 1
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 2
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 3
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 4
| No | Пилот | Време |
|---|
Квалификация
| No | Пилот | Време |
|---|
Стартова реш.
| No | Пилот | Време |
|---|
Състезание
| No | Пилот | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Хуан Пабло Монтоя | 1:14:28.659 | 10.0 |
| 2 | Фернандо Алонсо | +2.4 | 8.0 |
| 3 | Джанкарло Фисикела | +17.9 | 6.0 |
| 4 | Кими Райконен | +22.7 | 5.0 |
| 5 | Ярно Трули | +33.7 | 4.0 |
| 6 | Ралф Шумахер | +43.9 | 3.0 |
| 7 | Антонио Пицония | +44.6 | 2.0 |
| 8 | Дженсън Бътън | +63.6 | 1.0 |
| 9 | Фелипе Маса | +75.4 | 0.0 |
| 10 | Михаел Шумахер | +96.0 | 0.0 |
| 11 | Жак Вилньов | на 1 об. | --- |
| 12 | Рубенс Барикело | на 1 об. | --- |
| 13 | Кристиян Клийн | на 1 об. | --- |
| 14 | Марк Уебър | на 1 об. | --- |
| 15 | Дейвид Култард | на 1 об. | --- |
| 16 | Такума Сато | на 2 об. | --- |
| 17 | Тиаго Монтейро | на 2 об. | --- |
| 18 | Роберт Доорнбос | на 2 об. | --- |
| 19 | Кристиян Алберс | на 3 об. | --- |
| 20 | Нараин Картикеян | на 3 об. | --- |
| НБО | Кими Райконен | 1:21.504 |








