| Дължина | 4309м |
| Обиколки | 71 |
| Рекорд | 1:10.540 Валтери Ботас (2018) |
| Уеб сайт | http://autodromodeinterlagos.com.br/ |
| Тренировка 1 | 23-сеп.-2005 17:00 |
| Тренировка 2 | 23-сеп.-2005 20:00 |
| Тренировка 3 | 24-сеп.-2005 15:00 |
| Тренировка 4 | 24-сеп.-2005 16:15 |
| Квалификация | 24-сеп.-2005 19:00 |
| Състезание | 25-сеп.-2005 20:00 |
Тренировка 1
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 2
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 3
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 4
| No | Пилот | Време |
|---|
Квалификация
| No | Пилот | Време |
|---|
Стартова реш.
| No | Пилот | Време |
|---|
Състезание
| No | Пилот | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Хуан Пабло Монтоя | 1:29:20.574 | 10.0 |
| 2 | Кими Райконен | +2.5 | 8.0 |
| 3 | Фернандо Алонсо | +24.8 | 6.0 |
| 4 | Михаел Шумахер | +35.6 | 5.0 |
| 5 | Джанкарло Фисикела | +40.2 | 4.0 |
| 6 | Рубенс Барикело | +69.1 | 3.0 |
| 7 | Дженсън Бътън | на 1 об. | 2.0 |
| 8 | Ралф Шумахер | на 1 об. | 1.0 |
| 9 | Кристиян Клийн | ж | 0.0 |
| 10 | Такума Сато | на 1 об. | 0.0 |
| 11 | Фелипе Маса | на 1 об. | --- |
| 12 | Жак Вилньов | на 1 об. | --- |
| 13 | Ярно Трули | на 2 об. | --- |
| 14 | Кристиян Алберс | на 2 об. | --- |
| 15 | Нараин Картикеян | на 3 об. | --- |
| НБО | Кими Райконен | 1:12.268 |








