| Дължина | 5411м |
| Обиколки | 55 |
| Рекорд | 1:31.447 Педро де ла Роса (2005) |
| Уеб сайт | http://www.bahraingp.com |
| Тренировка 1 | 01-апр.-2005 11:00 |
| Тренировка 2 | 01-апр.-2005 14:00 |
| Тренировка 3 | 02-апр.-2005 09:00 |
| Тренировка 4 | 02-апр.-2005 10:15 |
| Квалификация | 02-апр.-2005 13:00 |
| Състезание | 03-апр.-2005 14:30 |
Тренировка 1
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 2
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 3
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 4
| No | Пилот | Време |
|---|
Квалификация
| No | Пилот | Време |
|---|
Стартова реш.
| No | Пилот | Време |
|---|
Състезание
| No | Пилот | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Фернандо Алонсо | 1:29:18.531 | 10.0 |
| 2 | Ярно Трули | +13.4 | 8.0 |
| 3 | Кими Райконен | +32.0 | 6.0 |
| 4 | Ралф Шумахер | +53.2 | 5.0 |
| 5 | Педро де ла Роса | +64.9 | 4.0 |
| 6 | Марк Уебър | +74.7 | 3.0 |
| 7 | Фелипе Маса | на 1 об. | 2.0 |
| 8 | Дейвид Култард | на 1 об. | 1.0 |
| 9 | Рубенс Барикело | на 1 об. | 0.0 |
| 10 | Тиаго Монтейро | на 2 об. | 0.0 |
| 11 | Жак Вилньов | на 3 об. | --- |
| 12 | Патрик Фрийзахер | на 3 об. | --- |
| 13 | Кристиян Алберс | на 4 об. | --- |
| НБО | Педро де ла Роса | 1:31.447 |








