Стефано Ловчалиев е втори в първия кръг на Югоизточния европейския шампионат по картинг в клас KF2.
Стефано бе на второ място и в двете гонки и с много добро каране заслужено се качи на почетната стълбица.
В клас KZ2 на почетната стълбица пък се качи пилотът ни във сериите GP2 Владимир Арабаджиев. Без да е карал никога на пистата край Солун Владо завърши съответно четвърти и трети в двата манша и това беше достатъчно за да заеме третото място в крайното класиране.
Официално класиране в клас Mini
Позиция | Държава | Пилот | Състезание 1 | Състезание 2 | Общо |
1 | TR | Berkay Besler | 16 | 20 | 36 |
2 | GR | Steggos Konstantinos | 25 | 9 | 34 |
3 | RO | Marcu Dionisios | 7 | 25 | 32 |
4 | GR | Zacharellis Theodoros | 20 | 11 | 31 |
5 | GR | Livisianos Alexandros | 5 | 16 | 21 |
6 | TR | Yigit Cetin | 8 | 10 | 18 |
7 | RO | Florescu Petrut | 9 | 8 | 17 |
8 | RO | Vajda Andrei | 13 | 4 | 17 |
9 | GR | Varipombiotis Grigorios | 0 | 13 | 13 |
10 | BG | Petrov Andrian | 4 | 7 | 11 |
11 | TR | Ayhancan Guven | 10 | 0 | 10 |
12 | GR | Lelas Antonios | 2 | 6 | 8 |
13 | GR | Saganas Hristos | 6 | DQF | 6 |
14 | GR | Konstantinos | 0 | 5 | 5 |
15 | GR | Skepetzakis Emmanouil | 0 | 3 | 3 |
16 | TR | Can Luca Unsal | 3 | 0 | 3 |
17 | GR | Krasonis Thomas | 0 | 2 | 2 |
18 | GR | Sotiropoulos Fotis | 1 | 0 | 1 |
19 | GR | Bougoulias Anastasios | 0 | 1 | 1 |
20 | BG | Ivanova Svetla | 0 | 0 | 0 |
21 | GR | Grigoriadis Vasilios | 0 | 0 | 0 |
22 | GR | Georgalas Ioannis | 0 | 0 | 0 |
23 | GR | Ganasoulis Paris | 0 | 0 | 0 |
24 | RO | Marinescu Alexandra | 0 | 0 | 0 |
25 | TR | Melih Kagan Kotil | 0 | 0 | 0 |
26 | TR | Mehmet Mert Dalkiran | 0 | 0 | 0 |
Официално класиране в клас KF2
Позиция | Държава | Пилот | състезание 1 | състезание 2 | Общо |
1 | GR | Karakoulas Georgios | 25 | 25 | 50 |
2 | BG | Lovchaliev Stefano | 20 | 20 | 40 |
3 | GR | Kourtidis Vasilios | 16 | 13 | 29 |
4 | GR | Bourantas Antonios | 11 | 16 | 27 |
5 | GR | Koteoglu Vasilios | 10 | 11 | 21 |
6 | GR | Xinos Pavlos | 9 | 10 | 19 |
7 | GR | Vasileris Dimitrios | 13 | 4 | 17 |
8 | GR | Kalioras Vasilios | 7 | 9 | 16 |
9 | GR | Komnos Nikolaos | 8 | 6 | 14 |
10 | BG | Batkov Todor | 5 | 8 | 13 |
11 | GR | Genimatas Pavlos | 4 | 5 | 9 |
12 | GR | Pappas Taxiarhis | 0 | 7 | 7 |
13 | GR | Kidonakis Eleftherios | 6 | 0 | 6 |
14 | TR | Gun Tasdelen | 3 | 3 | 6 |
15 | RO | Victor Stefan | 0 | 0 | 0 |
16 | SR | Janjic Petar | 0 | 0 | 0 |
Официално класиране в клас KF3
Позиция | Държава | Пилот | Състезание 1 | Състезание 2 | Общо |
1 | GR | Kalesis Fillipos | 25 | 25 | 50 |
2 | TR | Onder Kaan | 13 | 20 | 33 |
3 | GR | Kelesidis Ioannis | 16 | 16 | 32 |
4 | GR | Kirlagkitsis Stratos | 11 | 11 | 22 |
5 | GR | Kidonakis Nikolaos | 20 | 0 | 20 |
6 | GR | Drio Alexander | 7 | 13 | 20 |
7 | GR | Saganas Stelios | 9 | 10 | 19 |
8 | BG | Ivanov Lachezar | 10 | 5 | 15 |
9 | GR | Evmorfopoulos Stefanos | 8 | 6 | 14 |
10 | TR | Sairoglu Efe | 6 | 8 | 14 |
11 | TR | Kalafatoglu Emir | 2 | 9 | 11 |
12 | GR | Dokouzianis Vaggelis | 0 | 7 | 7 |
13 | RO | Dugaesescu David | 3 | 3 | 6 |
14 | GR | Halkiopoulos Michalis | 5 | 0 | 5 |
15 | SR | Mojasevic Luca | 1 | 4 | 5 |
16 | GR | Kokkinidis George | 4 | 0 | 4 |
Официално класиране в клас KZ2
Позиция | Държава | Пилот | Състезание 1 | Състезание 2 | Общо |
1 | GR | Halkiopoulos Michael | 25 | 20 | 45 |
2 | GR | Orfanidis Rafael | 20 | 25 | 45 |
3 | BG | Arabajiev Vladimir | 13 | 16 | 29 |
4 | GR | Katsionis Theofilos | 16 | 13 | 29 |
5 | GR | Orfanidis Panagiotis | 11 | 10 | 21 |
6 | GR | Vogdanos Panagiotis | 8 | 9 | 17 |
8 | RO | Enache Cristian | 7 | 8 | 15 |
9 | BG | Benevsk Nikifor | 0 | 11 | 11 |
10 | GR | Samaras Stergios | 10 | 0 | 10 |
11 | GR | Vasiliadis Ioannis | 9 | 0 | 9 |