Започна първия двудневен тест за отборите от GP2 в зимната им подготовка. В теста те ще имат възможност да тестват потенциални нови пилоти за GP2 Aзия или GP2 Европа. През миналата година Владимир Арабаджиев участва в такъв тест за отборите на БСН и Дюранго. Тази година ще кара за отбора на Супер Нова, като това ще му бъдат първите обиколки с новата за тази година кола на Далара.
До обяд най-бърз беше тест пилота на Тойота Ф1 – Камуи Кобаяши, пред двата пилота на Пикет Спортс – Валерио и Родригес. Арабаджиев записа 18-то време, изпреварвайки единствения индиец състезавал се във Ф1 – Нараин Картикеян и съотборника си Джеймс Джейкс. В следобедната сесия успя само с малко да си подобри времето и остана на 25-та позиция. Отново най-бързи бяха Кобаяши и Валерио. С голям интерес се следяха изявите на Пол ди Реста(шампион във Ф3 ЕС за 2006-та и победил Себастиян Фетел), Чемпкар звездата Нелсон Филип и индиеца Нараин Картикеян. Изненадващо 3-мата пилота бяха по-бавни от съотборниците си, а Оливър Търви, мексинаца Серджо Перез и Сам Бърд бяха най-бързите пилоти които за първи път тестват болид от GP2.
Времена от сутрешната сесия:
Номер, Пилот, Отбор, Време, Брой обиколки
1. Kamui Kobayashi DAMS 1:13.278 25
2. Alberto Valerio Piquet Sports 1:13.586 31
3. Roldan Rodriguez Piquet Sports 1:13.648 36
4. Andi Zuber FMS 1:13.672 37
5. Sam Bird DAMS 1:14.075 42
6. Sergio Perez Campos 1:14.075 51
7. Davide Valsecchi Durango 1:14.113 23
8. Michael Herck DPR 1:14.149 42
9. Diego Nunes iSport 1:14.154 43
10. Nelson Philippe iSport 1:14.203 36
11. Carlos Iaconelli Durango 1:14.588 32
12. Paul di Resta ART 1:14.620 29
13. Olivier Turvey ART 1:15.091 25
14. Bertrand Baguette BCN 1:15.125 53
15. Renger van der Zande Arden 1:15.158 32
16. Vitaly Petrov Campos 1:15.169 14
17. Koudai Tsukakoshi Arden 1:15.175 31
18. Vladimir Arabadzhiev Super Nova 1:15.334 46
19. Will Bratt DPR 1:15.340 55
20. Luiz Razia Racing Engineering 1:15.351 33
21. Fabio Onidi BCN 1:15.369 39
22. Narin Karthikeyan Trident 1:15.407 39
23. Christian Ebbesvik Racing Engineering 1:15.692 30
24. James Jakes Super Nova 1:15.722 34
25. Kevin Nai Chia Chen FMS 1:18.580 34
Времена от следобедната сесия:
Номер, Пилот, Отбор, Време, Брой обиколки
1. Kamui Kobayashi DAMS 1:13.158 34
2. Alberto Valerio Piquet Sports 1:13.393 38
3. Davide Valsecchi Durango 1:13.514 30
4. Diego Nunes iSport 1:13.530 38
5. Vitaly Petrov Campos 1:13.596 49
6. Oliver Turvey ART 1:13.695 40
7. Roldan Rodriguez Piquet Sports 1:13.779 38
8. Sergio Perez Campos 1:13.835 40
9. Paul di Resta ART 1:13.854 36
10. Luiz Razia Racing Engineering 1:13.878 43
11. Renger van der Zande Arden 1:13.958 42
12. Sam Bird DAMS 1:14.006 36
13. Will Bratt DPR 1:14.047 45
14. Carlos Iaconelli Durango 1:14.062 39
15. Koudai Tsukakoshi Arden 1:14.096 46
16. Nelson Philippe iSport 1:14.106 34
17. Dani Clos BCN 1:14.217 55
18. Chris van der Drift Trident 1:14.225 18
19. Fabrizio Crestani FMS 1:14.296 58
20. Michael Herck DPR 1:14.314 53
21. James Jakes Super Nova 1:14.573 50
22. Fabio Onidi BCN 1:14.626 55
23. Christian Ebbesvik Racing Engineering 1:14.692 29
24. Narain Karthikeyan Trident 1:15.025 34
25. Vladimir Arabadzhiev Super Nova 1:15.237 40
26. Kevin Nai Chia Chen FMS 1:19.179 15