1980 – състезателен дебют, картинг
1992 – шампион в колумбийската Формула Рено
1993 – шампион в колумбийския Нешънъл Чемпиъншип Туърнмънт
1994 – състезава се в сериите Барбър Сааб и в мексиканската Формула N
1995 – състезава се в сериите Барбър Сааб (3-ти в шампионата), състезава се в мексиканската Формула N
1996 – състезава се в британската F3 (5-ти в шампионата)
1997 – вицешампион в F3000
1998 – шампион в F3000, тест пилот на Уилямс в F1
1999 – шампион в американските КАРТ серии
2000 – състезава се в американските КАРТ серии (9-ти в шампионата)
2001 – F1, Уилямс, 6-ти в шампионата, 1 победа, 31 точки
2002 – F1, Уилямс, 3-ти в шампионата, 50 точки
2003 – F1, Уилямс, 3-ти в шампионата, 2 победи, 82 точки
2004 – F1, Уилямс, 5-ти в шампионата, 1 победа, 58 точки
| Отбор | Макларън |
| Кога е роден | 1975-09-20 |
| Къде е роден | Богота (Колумбия) |
| Семейно положение | женен |
| Къде живее | Маями (САЩ) |
| Дебют | Австралия '01 |
| Участия | 86 |
| Победи | 7 |
| Първи позиции | 13 |
| Най-добро класиране в състезание | 1 |
| Най-добро класиране в шампионата | 0 |
| Спечелени точки | 281 |
| Спечелени титли | 0 |









