1. | Райконен | 1:20.878 |
2. | Монтоя | 1:21.054 |
3. | Алонсо | 1:21.319 |
4. | Бътън | 1:21.369 |
5. | Сато | 1:21.477 |
6. | Трули | 1:21.640 |
7. | М. Шумахер | 1:21.721 |
8. | Барикело | 1:21.962 |
9. | Фисикела | 1:22.068 |
10. | Р. Шумахер | 1:22.266 |
11. | Култард | 1:22.304 |
12. | Вилньов | 1:22.356 |
13. | Клийн | 1:22.532 |
14. | Уебър | 1:22.560 |
15. | Маса | 1:23.060 |
16. | Пицония | 1:23.291 |
17. | Монтейро | 1:24.666 |
18. | Доорнбос | 1:24.904 |
19. | Картикеян | 1:25.859 |
20. | Алберс | 1:26.964 |
Забележка: Двигателят на Кими Райконен бе сменен след втората свободна тренировка днес сутринта и финландецът ще бъде преместен с 10 места назад на стартовата решетка за утрешната Гран при на Италия.