Кюстендил е домакин на пети кръг от републиканския шампионат по картинг. Състезания ще се проведат в пет класа: Mini BG, Mini, Rotax Max Junior, Rotax Max и KZ2. Времето е слънчево, температура на въздуха 30 градуса, вятър 1,6 м/сек.
Клас „MINI BG“
Поз. | No | Пилот | НБО | От първия | От предишния | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Христо Пенов | 37.648 | – | – | 15 |
2 | 66 | Иво Петков | 37.649 | 0.001 | 0.001 | 16 |
3 | 5 | Павел Кралев | 38.667 | 1.019 | 1.018 | 14 |
4 | 20 | Дамян Стайков | 38.679 | 1.031 | 0.012 | 13 |
5 | 42 | Александър Коларов | 38.793 | 1.145 | 0.114 | 15 |
6 | 115 | Мартин Драганов | 39.042 | 1.394 | 0.249 | 15 |
7 | 9 | Максим Харалампиев | 39.186 | 1.538 | 0.144 | 15 |
Клас „MINI“
Поз. | No | Пилот | НБО | От първия | От предишния | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | Лора Христова | 36.463 | – | – | 16 |
2 | 59 | Захари Върбанов | 36.571 | 0.108 | 0.108 | 13 |
3 | 8 | Алекс Златанов | 36.748 | 0.285 | 0.177 | 15 |
4 | 151 | Христо Димитров | 36.863 | 0.400 | 0.115 | 16 |
5 | 199 | Николай Петров | 36.939 | 0.476 | 0.076 | 16 |
6 | 25 | Александър Димитров | 36.987 | 0.524 | 0.048 | 16 |
7 | 133 | Велко Велев | 37.105 | 0.642 | 0.118 | 16 |
8 | 12 | Християн Иванов | 37.460 | 0.997 | 0.355 | 13 |
Клас „ROTAX MAX JUNIOR“
Поз. | No | Пилот | НБО | От първия | От предишния | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | Симеон Симеонов | 33.016 | – | – | 17 |
2 | 65 | Юлиян Серафимов | 33.055 | 0.039 | 0.039 | 14 |
3 | 85 | Иван Влъчков | 33.057 | 0.041 | 0.002 | 17 |
4 | 177 | Стивън Данев | 33.203 | 0.187 | 0.146 | 18 |
5 | 138 | Галин Стайков | 33.420 | 0.404 | 0.217 | 10 |
6 | 113 | Илиан Атанасов | 33.552 | 0.536 | 0.132 | 17 |
7 | 7 | Моника Иванова | 33.955 | 0.939 | 0.403 | 12 |
8 | 99 | Дейвид Петров | 34.188 | 1.172 | 0.233 | 7 |
Клас„ROTAX MAX“
Поз. | No | Пилот | НБО | От първия | От предишния | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Георги Тачков | 32.739 | – | – | 11 |
2 | 124 | Васил Коларов | 32.843 | 0.104 | 0.104 | 11 |
3 | 122 | Александър Цветанов | 32.907 | 0.168 | 0.064 | 13 |
4 | 127 | Божидар Печев | 33.101 | 0.362 | 0.194 | 15 |
5 | 101 | Борис Малинов | 33.144 | 0.405 | 0.043 | 12 |
6 | 13 | Радостин Атанасов | 33.243 | 0.504 | 0.099 | 17 |
7 | 75 | Росен Тодоров | 33.268 | 0.529 | 0.025 | 14 |
8 | 123 | Дорук Юнлу | 33.299 | 0.560 | 0.031 | 16 |
9 | 37 | Християн Ангелов | 33.612 | 0.873 | 0.313 | 16 |
10 | 73 | Александър Цветков | 34.542 | 1.803 | 0.930 | 7 |
Клас„KZ-2“
Поз. | No | Пилот | НБО | От първия | От предишния | Обиколки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | Мишел Георгиев | 31.210 | – | – | 8 |
2 | 188 | Александър Стоев | 31.296 | 0.086 | 0.086 | 5 |
3 | 175 | Владимир Арабаджиев | 31.312 | 0.102 | 0.016 | 9 |
4 | 137 | Симеон Богданов | 31.567 | 0.357 | 0.255 | 15 |
5 | 155 | Станислав Атанасов | 31.688 | 0.478 | 0.121 | 12 |
6 | 128 | Беян Фаик | 31.997 | 0.787 | 0.309 | 13 |
7 | 117 | Костадин Костадинов | 32.436 | 1.226 | 0.439 | 12 |
8 | 123 | Иво Велев | 32.489 | 1.279 | 0.053 | 17 |