1. | Райконен | 1:19.886 |
2. | Алонсо | 1:19.889 |
3. | М. Шумахер | 1:20.260 |
4. | Уебър | 1:20.442 |
5. | Бътън | 1:20.464 |
6. | Трули | 1:20.492 |
7. | Маса | 1:20.593 |
8. | Вурц | 1:20.632 |
9. | Хайдфелд | 1:20.807 |
10. | Сато | 1:20.851 |
11. | Барикело | 1:20.892 |
12. | Р. Шумахер | 1:20.994 |
13. | Вилньов | 1:20.999 |
14. | Култард | 1:21.632 |
15. | Фисикела | 1:21.708 |
16. | Лиуци | 1:21.804 |
17. | Картикеян | 1:23.123 |
18. | Монтейро | 1:25.100 |
19. | Алберс | 1:25.921 |
20. | Фрийзахер | 1:26.484 |
Забележка: Фелипе Маса смени двигател снощи, поради което ще бъде преместен с 10 места назад на стартовата решетка след втората квалификация утре.