1. | Де ла Роса | 1:15.675 |
2. | Клийн | 1:16.821 |
3. | Хайдфелд | 1:17.047 |
4. | М. Шумахер | 1:17.574 |
5. | Райконен | 1:17.851 |
6. | Култард | 1:17.977 |
7. | Зонта | 1:18.103 |
8. | Лиуци | 1:18.112 |
9. | Р. Шумахер | 1:18.204 |
10. | Монтоя | 1:18.402 |
11. | Маса | 1:19.328 |
12. | Вилньов | 1:20.621 |
13. | Монтейро | 1:20.773 |
14. | Доорнбос | 1:20.912 |
15. | Картикеян | 1:21.628 |
16. | Алберс | 1:21.635 |
17. | Фрийзахер | 1:22.454 |
18. | Барикело | без време |
19. | Фисикела | без време |
20. | Алонсо | без време |
21. | Трули | без време |
22. | Уебър | без време |
Начало Formula 1 News • Новини за Формула 1 Резултати от първата свободна тренировка/петък/Каталуния