Божидар Печев печели последното състезание за сезона в клас Rotax Max, след наказание от Васил Коларов, видял пръв карирания флаг във финалното състезание. Наказанието го изпрати на трета позиция, а втори остана Георги Тачков – новия републикански шампион в клас Rotax Max.
Клас“ROTAX MAX“ – втори манш
Поз. | No | Пилот | От първия | От преднив | Време | НБО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | Александър Цветанов | – | – | 11:20.870 | 47.867 |
2 | 124 | Васил Коларов | 0.250 | 0.250 | 11:21.120 | 48.123 |
3 | 18 | Георги Тачков | 1.044 | 0.794 | 11:21.914 | 48.309 |
4 | 123 | Дорук Юнлу | 8.125 | 7.081 | 11:28.995 | 48.480 |
5 | 127 | Божидар Печев | 9.999 | 1.874 | 11:30.869 | 48.386 |
6 | 25 | Искрен Иванов | 15.398 | 5.399 | 11:36.268 | 48.626 |
7 | 75 | Росен Тодоров | 15.618 | 0.220 | 11:36.488 | 48.729 |
8 | 69 | Михаил Михнев | 37.748 | 22.130 | 11:58.618 | 49.899 |
9 | 96 | Иво Янков | 2 Laps | 2 Laps | 11:21.348 | 53.004 |
Клас „ROTAX MAX“ – втори манш
22 обиколки
Поз. | No | Пилот | От първия | От предния | Време | НБО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | Божидар Печев | 17:51.110 | 48.206 | ||
2 | 18 | Георги Тачков | 17:55.617 | 48.467 | ||
3 | 124 | Васил Коларов | ||||
4 | 123 | Дорук Юнлу | 22.042 | 17.377 | 18:12.994 | 48.653 |
5 | 69 | Михаил Михнев | 33.605 | 11.563 | 18:24.557 | 49.397 |
6 | 25 | Искрен Иванов | 1 Lap | 1 Lap | 18:44.817 | 49.292 |
7 | 96 | Иво Янков | 2 Laps | 2 Laps | 18:17.120 | 52.101 |
8 | 122 | Александър Цветанов | 5 Laps | 5 Laps | 14:19.988 | 48.215 |
9 | 75 | Росен Тодоров | – | – | 1.400 | – |
Забележка: Резултатите са неофициални.