1. Михаел Шумахер Ферари 1:10.209 (121 об.)
2. Дженсън Бътън БАР 1:10.599 (120 об.)
3. Рубенс Барикело Ферари 1:10.601 (100 об.)
4. Ник Хайдфелд Уилямс 1:10.748 (90 об.)
5. Ярно Трули Тойота 1:10.814 (100 об.)
6. Марк Уебър Уилямс 1:11.049 (89 об.)
7. Ралф Шумахер Тойота 1:11.635 (88 об.)
8. Рикардо Зонта Тойота 1:11.841 (13 об.)
9. Енрике Бернолди БАР 1:12.298 (29 об.)
10. Адам Каръл БАР 1:12.582 (24 об.)
11. Алан ван дер Мерве БАР 1:13.112 (53 об.)