| Дължина | 5301м |
| Обиколки | 58 |
| Рекорд | 1:19,813 Шарл Льоклер (2024) |
| Уеб сайт | http://www.grandprix.com.au |
| Тренировка 1 | 04-мар.-2005 02:00 |
| Тренировка 2 | 04-мар.-2005 05:00 |
| Тренировка 3 | 05-мар.-2005 00:00 |
| Тренировка 4 | 05-мар.-2005 01:15 |
| Квалификация | 05-мар.-2005 04:00 |
| Състезание | 06-мар.-2005 05:00 |
Тренировка 1
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 2
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 3
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 4
| No | Пилот | Време |
|---|
Квалификация
| No | Пилот | Време |
|---|
Стартова реш.
| No | Пилот | Време |
|---|
Състезание
| No | Пилот | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Джанкарло Фисикела | 1:24:17.336 | 10.0 |
| 2 | Рубенс Барикело | +5.5 сек. | 8.0 |
| 3 | Фернандо Алонсо | +6.7 сек. | 6.0 |
| 4 | Дейвид Култард | +16.1 сек. | 5.0 |
| 5 | Марк Уебър | +16.9 сек. | 4.0 |
| 6 | Хуан Пабло Монтоя | +35.0 сек. | 3.0 |
| 7 | Кристиян Клийн | +38.9 сек. | 2.0 |
| 8 | Кими Райконен | +39.6 сек. | 1.0 |
| 9 | Ярно Трули | +63.1 сек. | 0.0 |
| 10 | Фелипе Маса | +64.3 сек. | 0.0 |
| 11 | Дженсън Бътън | на 1 об. | --- |
| 12 | Ралф Шумахер | на 1 об. | --- |
| 13 | Жак Вилньов | на 1 об. | --- |
| 14 | Такума Сато | на 2 об. | --- |
| 15 | Нараин Картикеян | на 2 об. | --- |
| 16 | Тиаго Монтейро | на 2 об. | --- |
| 17 | Патрик Фрийзахер | на 4 об. | --- |
| НБО | Фернандо Алонсо | 1:25.683 |








