| Дължина | 4574м |
| Обиколки | 67 |
| Рекорд | 1:13:780 |
| Уеб сайт | http://www.hockenheimring.de |
| Тренировка 1 | 22-юли-2005 12:00 |
| Тренировка 2 | 22-юли-2005 15:00 |
| Тренировка 3 | 23-юли-2005 10:00 |
| Тренировка 4 | 23-юли-2005 11:15 |
| Квалификация | 23-юли-2005 14:00 |
| Състезание | 24-юли-2005 15:00 |
Тренировка 1
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 2
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 3
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 4
| No | Пилот | Време |
|---|
Квалификация
| No | Пилот | Време |
|---|
Стартова реш.
| No | Пилот | Време |
|---|
Състезание
| No | Пилот | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Фернандо Алонсо | 1:26:28.599 | 10.0 |
| 2 | Хуан Пабло Монтоя | +22.5 | 8.0 |
| 3 | Дженсън Бътън | +24.4 | 6.0 |
| 4 | Джанкарло Фисикела | +50.5 | 5.0 |
| 5 | Михаел Шумахер | +51.6 | 4.0 |
| 6 | Ралф Шумахер | +52.2 | 3.0 |
| 7 | Дейвид Култард | +52.7 | 2.0 |
| 8 | Фелипе Маса | +56.5 | 1.0 |
| 9 | Кристиян Клийн | +69.8 | 0.0 |
| 10 | Рубенс Барикело | на 1 об. | 0.0 |
| 11 | Ник Хайдфелд | на 1 об. | --- |
| 12 | Такума Сато | на 1 об. | --- |
| 13 | Кристиян Алберс | на 2 об. | --- |
| 14 | Ярно Трули | на 3 об. | --- |
| 15 | Жак Вилньов | на 3 об. | --- |
| 16 | Нараин Картикеян | на 4 об. | --- |
| 17 | Тиаго Монтейро | на 12 об. | --- |
| 18 | Роберт Доорнбос | на 4 об. | --- |
| НБО | Кими Райконен | 1:14.873 |








