| Дължина | 4730м |
| Обиколки | 65 |
| Рекорд | 1:15.743 Оскар Пиастри (2025) |
| Уеб сайт | http://www.circuitcat.com |
| Тренировка 1 | 06-май-2005 12:00 |
| Тренировка 2 | 06-май-2005 15:00 |
| Тренировка 3 | 07-май-2005 10:00 |
| Тренировка 4 | 07-май-2005 11:15 |
| Квалификация | 07-май-2005 14:00 |
| Състезание | 08-май-2005 15:00 |
Тренировка 1
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 2
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 3
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 4
| No | Пилот | Време |
|---|
Квалификация
| No | Пилот | Време |
|---|
Стартова реш.
| No | Пилот | Време |
|---|
Състезание
| No | Пилот | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Кими Райконен | 1:27:16.830 | 10.0 |
| 2 | Фернандо Алонсо | +27.6 | 8.0 |
| 3 | Ярно Трули | +45.9 | 6.0 |
| 4 | Ралф Шумахер | +46.7 | 5.0 |
| 5 | Джанкарло Фисикела | +57.9 | 4.0 |
| 6 | Марк Уебър | +68.5 | 3.0 |
| 7 | Хуан Пабло Монтоя | на 1 об. | 2.0 |
| 8 | Дейвид Култард | на 1 об. | 1.0 |
| 9 | Рубенс Барикело | на 1 об. | 0.0 |
| 10 | Ник Хайдфелд | на 1 об. | 0.0 |
| 11 | Фелипе Маса | на 3 об. | --- |
| 12 | Тиаго Монтейро | на 3 об. | --- |
| НБО | Джанкарло Фисикела | 1:15.641 |








