| Дължина | 4361м |
| Обиколки | 70 |
| Рекорд | 1:13.078 Валтери Ботас (2019) |
| Уеб сайт | http://montrealgrandprix.com/ |
| Тренировка 1 | 10-юни-2005 18:00 |
| Тренировка 2 | 10-юни-2005 21:00 |
| Тренировка 3 | 11-юни-2005 16:00 |
| Тренировка 4 | 11-юни-2005 17:15 |
| Квалификация | 11-юни-2005 20:00 |
| Състезание | 12-юни-2005 20:00 |
Тренировка 1
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 2
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 3
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 4
| No | Пилот | Време |
|---|
Квалификация
| No | Пилот | Време |
|---|
Стартова реш.
| No | Пилот | Време |
|---|
Състезание
| No | Пилот | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Кими Райконен | 1:32.09.290 | 10.0 |
| 2 | Михаел Шумахер | +1.1 | 8.0 |
| 3 | Рубенс Барикело | +40.4 | 6.0 |
| 4 | Фелипе Маса | +55.1 | 5.0 |
| 5 | Марк Уебър | +55.7 | 4.0 |
| 6 | Ралф Шумахер | на 1 об. | 3.0 |
| 7 | Дейвид Култард | на 1 об. | 2.0 |
| 8 | Кристиян Клийн | на 1 об. | 1.0 |
| 9 | Жак Вилньов | на 1 об. | 0.0 |
| 10 | Тиаго Монтейро | на 3 об. | 0.0 |
| НБО | Кими Райконен | 1:14.384 |








