| Дължина | 5542м |
| Обиколки | 55 |
| Рекорд | 1:34:223 |
| Уеб сайт | http://www.f1-malaysia.com |
| Тренировка 1 | 18-мар.-2005 05:00 |
| Тренировка 2 | 18-мар.-2005 08:00 |
| Тренировка 3 | 19-мар.-2005 03:00 |
| Тренировка 4 | 19-мар.-2005 04:15 |
| Квалификация | 19-мар.-2005 07:00 |
| Състезание | 20-мар.-2005 09:00 |
Тренировка 1
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 2
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 3
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 4
| No | Пилот | Време |
|---|
Квалификация
| No | Пилот | Време |
|---|
Стартова реш.
| No | Пилот | Време |
|---|
Състезание
| No | Пилот | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Фернандо Алонсо | 1:31:33.736 | 10.0 |
| 2 | Ярно Трули | +24.3 сек. | 8.0 |
| 3 | Ник Хайдфелд | +32.1 | 6.0 |
| 4 | Хуан Пабло Монтоя | +41.6 | 5.0 |
| 5 | Ралф Шумахер | +51.8 | 4.0 |
| 6 | Дейвид Култард | +72.5 | 3.0 |
| 7 | Михаел Шумахер | +79.9 | 2.0 |
| 8 | Кристиян Клийн | +80.8 | 1.0 |
| 9 | Кими Райконен | +81.5 | 0.0 |
| 10 | Фелипе Маса | + 1 об. | 0.0 |
| 11 | Нараин Картикеян | + 2 об. | --- |
| 12 | Тиаго Монтейро | +3 об. | --- |
| 13 | Кристиян Алберс | +4 об. | --- |
| НБО | Кими Райконен | 1:35.483 |








