| Дължина | 3340м |
| Обиколки | 78 |
| Рекорд | 1:12.909 Люис Хамилтън (2021) |
| Уеб сайт | http://www.acm.mc |
| Тренировка 1 | 20-май-2005 12:00 |
| Тренировка 2 | 20-май-2005 15:00 |
| Тренировка 3 | 21-май-2005 10:00 |
| Тренировка 4 | 21-май-2005 11:15 |
| Квалификация | 21-май-2005 14:00 |
| Състезание | 22-май-2005 15:00 |
Тренировка 1
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 2
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 3
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 4
| No | Пилот | Време |
|---|
Квалификация
| No | Пилот | Време |
|---|
Стартова реш.
| No | Пилот | Време |
|---|
Състезание
| No | Пилот | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Кими Райконен | 1:45:15.556 | 10.0 |
| 2 | Ник Хайдфелд | +13.8 | 8.0 |
| 3 | Марк Уебър | +18.4 | 6.0 |
| 4 | Фернандо Алонсо | +36.4 | 5.0 |
| 5 | Хуан Пабло Монтоя | +36.6 | 4.0 |
| 6 | Ралф Шумахер | +37.1 | 8 |
| 7 | Михаел Шумахер | +37.2 | 2.0 |
| 8 | Рубенс Барикело | +37.5 | 1.0 |
| 9 | Фелипе Маса | на 1 об. | 2.0 |
| 10 | Ярно Трули | на 1 об. | 1 |
| 11 | Жак Вилньов | на 1 об. | --- |
| 12 | Джанкарло Фисикела | на 1 об. | --- |
| 13 | Тиаго Монтейро | на 3 об. | --- |
| 14 | Кристиян Алберс | на 5 об. | --- |
| НБО | Михаел Шумахер | 1:15.842 |









