| Дължина | 5151м |
| Обиколки | 60 |
| Рекорд | 1:27.097 Макс Верстапен (2020) |
| Уеб сайт | http://www.silverstone.co.uk/events/formula-1-british-grand-prix |
| Тренировка 1 | 08-юли-2005 13:00 |
| Тренировка 2 | 08-юли-2005 16:00 |
| Тренировка 3 | 09-юли-2005 11:00 |
| Тренировка 4 | 09-юли-2005 12:15 |
| Квалификация | 09-юли-2005 15:00 |
| Състезание | 10-юли-2005 15:00 |
Тренировка 1
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 2
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 3
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 4
| No | Пилот | Време |
|---|
Квалификация
| No | Пилот | Време |
|---|
Стартова реш.
| No | Пилот | Време |
|---|
Състезание
| No | Пилот | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Хуан Пабло Монтоя | 1:24:29.588 | 10.0 |
| 2 | Фернандо Алонсо | +2.7 | 8.0 |
| 3 | Кими Райконен | +14.4 | 6.0 |
| 4 | Джанкарло Фисикела | +17.9 | 5.0 |
| 5 | Дженсън Бътън | +40.2 | 4.0 |
| 6 | Михаел Шумахер | +75.3 | 3.0 |
| 7 | Рубенс Барикело | +76.5 | 2.0 |
| 8 | Ралф Шумахер | +79.2 | 1.0 |
| 9 | Ярно Трули | +80.8 | 0.0 |
| 10 | Фелипе Маса | на 1 об. | 0.0 |
| 11 | Марк Уебър | на 1 об. | --- |
| 12 | Ник Хайдфелд | на 1 об. | --- |
| 13 | Дейвид Култард | на 1 об. | --- |
| 14 | Жак Вилньов | на 1 об. | --- |
| 15 | Кристиян Клийн | на 1 об. | --- |
| 16 | Такума Сато | на 2 об. | --- |
| 17 | Тиаго Монтейро | на 2 об. | --- |
| 18 | Кристиян Алберс | на 3 об. | --- |
| 19 | Патрик Фрийзахер | на 4 об. | --- |
| НБО | Кими Райконен | 1:20.502 |








