| Дължина | 5807м |
| Обиколки | 53 |
| Рекорд | 1:30.965 КИми Антонели (2025) |
| Уеб сайт | http://www.suzukacircuit.jp/en/ |
| Тренировка 1 | 07-окт.-2005 05:00 |
| Тренировка 2 | 07-окт.-2005 08:00 |
| Тренировка 3 | 08-окт.-2005 03:00 |
| Тренировка 4 | 08-окт.-2005 04:15 |
| Квалификация | 08-окт.-2005 07:00 |
| Състезание | 09-окт.-2005 08:30 |
Тренировка 1
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 2
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 3
| No | Пилот | Време |
|---|
Тренировка 4
| No | Пилот | Време |
|---|
Квалификация
| No | Пилот | Време |
|---|
Стартова реш.
| No | Пилот | Време |
|---|
Състезание
| No | Пилот | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Кими Райконен | 1:29:02.212 | 10.0 |
| 2 | Джанкарло Фисикела | +1.6 | 8.0 |
| 3 | Фернандо Алонсо | +17.4 | 6.0 |
| 4 | Марк Уебър | +22.2 | 5.0 |
| 5 | Дженсън Бътън | +29.5 | 4.0 |
| 6 | Дейвид Култард | +31.6 | 3.0 |
| 7 | Михаел Шумахер | +33.8 | 2.0 |
| 8 | Ралф Шумахер | +49.5 | 1.0 |
| 9 | Кристиян Клийн | +51.9 | 0.0 |
| 10 | Фелипе Маса | +57.5 | 0.0 |
| 11 | Рубенс Барикело | +60.6 | --- |
| 12 | Жак Вилньов | +83.2 | --- |
| 13 | Тиаго Монтейро | на 1 об. | --- |
| 14 | Роберт Доорнбос | на 2 об. | --- |
| 15 | Нараин Картикеян | на 2 об. | --- |
| 16 | Кристиян Алберс | на 4 об. | --- |
| НБО | Кими Райконен | 1:31.540 |








