| Дължина | 4627м |
| Обиколки | 66 |
| Рекорд | 1:15.743 Оскар Пиастри (2025) |
| Уеб сайт | http://www.circuitcat.com |
| Тренировка 1 | 12-май-2006 12:00 |
| Тренировка 2 | 12-май-2006 15:00 |
| Тренировка 3 | 13-май-2006 12:00 |
| Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
| Квалификация | 13-май-2006 15:00 |
| Състезание | 14-май-2006 15:00 |
Тренировка 1
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Фелипе Маса | 1:15.796 |
| 2 | Михаел Шумахер | 1:16.099 |
| 3 | Александър Вурц | 1:16.125 |
| 4 | Роберт Кубица | 1:16.628 |
| 5 | Антъни Дейвидсън | 1:16.961 |
| 6 | Роберт Доорнбос | 1:17.424 |
| 7 | Нийл Яни | 1:19.720 |
| 8 | Джорджо Мондини | 1:20.708 |
| 9 | Такума Сато | 1:20.744 |
| 10 | Франк Монтани | без време |
| 11 | Скот Спийд | без време |
| 12 | Марк Уебър | без време |
| 13 | Ярно Трули | без време |
| 14 | Кристиян Алберс | без време |
| 15 | Нико Розберг | без време |
| 16 | Тиаго Монтейро | без време |
| 17 | Ралф Шумахер | без време |
| 18 | Джанкарло Фисикела | без време |
| 19 | Витантонио Лиуци | без време |
| 20 | Ник Хайдфелд | без време |
| 21 | Хуан Пабло Монтоя | без време |
| 22 | Жак Вилньов | без време |
| 23 | Дейвид Култард | без време |
| 24 | Кристиян Клийн | без време |
| 25 | Рубенс Барикело | без време |
| 26 | Фернандо Алонсо | без време |
| 27 | Джанкарло Фисикела | без време |
| 28 | Кими Райконен | без време |
| 30 | Дейвид Култард |
Тренировка 2
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Антъни Дейвидсън | 1:16.533 |
| 2 | Роберт Доорнбос | 1:16.824 |
| 3 | Фернандо Алонсо | 1:16.850 |
| 4 | Александър Вурц | 1:17.075 |
| 5 | Кристиян Клийн | 1:17.086 |
| 6 | Михаел Шумахер | 1:17.100 |
| 7 | Джанкарло Фисикела | 1:17.291 |
| 8 | Дженсън Бътън | 1:17.414 |
| 9 | Рубенс Барикело | 1:17.417 |
| 10 | Ралф Шумахер | 1:17.506 |
| 11 | Ярно Трули | 1:17.610 |
| 12 | Ник Хайдфелд | 1:17.622 |
| 13 | Роберт Кубица | 1:17.844 |
| 14 | Марк Уебър | 1:17.908 |
| 15 | Кими Райконен | 1:17.933 |
| 16 | Жак Вилньов | 1:18.007 |
| 17 | Фелипе Маса | 1:18.223 |
| 18 | Хуан Пабло Монтоя | 1:18.261 |
| 19 | Нико Розберг | 1:18.283 |
| 20 | Дейвид Култард | 1:18.410 |
| 21 | Нийл Яни | 1:18.774 |
| 22 | Джорджо Мондини | 1:18.910 |
| 23 | Скот Спийд | 1:19.257 |
| 24 | Витантонио Лиуци | 1:19.334 |
| 25 | Кристиян Алберс | 1:19.358 |
| 26 | Такума Сато | 1:19.616 |
| 27 | Тиаго Монтейро | 1:20.311 |
| 28 | Франк Монтани | 1:22.222 |
| 30 | Дейвид Култард |
Тренировка 3
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Михаел Шумахер | 1:15.658 |
| 2 | Джанкарло Фисикела | 1:15.707 |
| 3 | Ник Хайдфелд | 1:16.057 |
| 4 | Кристиян Клийн | 1:16.277 |
| 5 | Дейвид Култард | 1:16.352 |
| 6 | Рубенс Барикело | 1:16.399 |
| 7 | Фелипе Маса | 1:16.410 |
| 8 | Фернандо Алонсо | 1:16.595 |
| 9 | Хуан Пабло Монтоя | 1:16.660 |
| 10 | Кими Райконен | 1:16.705 |
| 11 | Дженсън Бътън | 1:16.999 |
| 12 | Скот Спийд | 1:17.004 |
| 13 | Ралф Шумахер | 1:17.199 |
| 14 | Витантонио Лиуци | 1:17.240 |
| 15 | Нико Розберг | 1:17.645 |
| 16 | Марк Уебър | 1:17.743 |
| 17 | Жак Вилньов | 1:17.924 |
| 18 | Ярно Трули | 1:18.411 |
| 19 | Тиаго Монтейро | 1:18.747 |
| 20 | Такума Сато | 1:18.857 |
| 21 | Кристиян Алберс | 1:19.587 |
| 22 | Франк Монтани | 1:20.031 |
| 24 | Дейвид Култард | |
| 25 | Дейвид Култард | |
| 26 | Дейвид Култард | |
| 27 | Дейвид Култард | |
| 28 | Дейвид Култард | |
| 29 | Дейвид Култард | |
| 30 | Дейвид Култард |
Тренировка 4
| No | Пилот | Време |
|---|
Квалификация
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Фернандо Алонсо | 1:14.648 |
| 2 | Джанкарло Фисикела | 1:14.709 |
| 3 | Михаел Шумахер | 1:14.970 |
| 4 | Фелипе Маса | 1:15.442 |
| 5 | Рубенс Барикело | 1:15.885 |
| 6 | Ралф Шумахер | 1:15.885 |
| 7 | Ярно Трули | 1:15.976 |
| 8 | Дженсън Бътън | 1:16.008 |
| 9 | Кими Райконен | 1:16.015 |
| 10 | Ник Хайдфелд | 1:17.144 |
| 11 | Марк Уебър | 1:15.502 |
| 12 | Хуан Пабло Монтоя | 1:15.801 |
| 13 | Нико Розберг | 1:15.804 |
| 14 | Жак Вилньов | 1:15.847 |
| 15 | Кристиян Клийн | 1:15.928 |
| 16 | Витантонио Лиуци | 1:16.661 |
| 17 | Скот Спийд | 1:17.361 |
| 18 | Тиаго Монтейро | 1:17.702 |
| 19 | Кристиян Алберс | 1:18.024 |
| 20 | Такума Сато | 1:18.920 |
| 21 | Франк Монтани | 1:20.763 |
| 22 | Дейвид Култард | без време |
| 24 | Дейвид Култард | |
| 25 | Дейвид Култард | |
| 26 | Дейвид Култард | |
| 27 | Дейвид Култард | |
| 28 | Дейвид Култард | |
| 29 | Дейвид Култард | |
| 30 | Дейвид Култард |
Стартова реш.
| No | Пилот | Време |
|---|
Състезание
| No | Пилот | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Фернандо Алонсо | 1:26.21,759 ч | 10.0 |
| 2 | Михаел Шумахер | на 18,550 сек | 8.0 |
| 3 | Джанкарло Фисикела | на 23,990 | 6.0 |
| 4 | Фелипе Маса | на 29,880 | 5.0 |
| 5 | Кими Райконен | на 56,880 | 4.0 |
| 6 | Дженсън Бътън | на 58,330 | 3.0 |
| 7 | Рубенс Барикело | на 1 об. | 2.0 |
| 8 | Ник Хайдфелд | на 1 об. | 1.0 |
| 9 | Марк Уебър | на 1 об. | 2 |
| 10 | Ярно Трули | на 1 об. | 1 |
| 11 | Нико Розберг | на 1 об. | --- |
| 12 | Жак Вилньов | на 1 об. | --- |
| 13 | Кристиян Клийн | на 1 об. | --- |
| 14 | Дейвид Култард | на 1 об. | --- |
| 15 | Витантонио Лиуци | на 3 об. | --- |
| 16 | Тиаго Монтейро | на 3 об. | --- |
| 17 | Такума Сато | на 4 об. | --- |
| 19 | Дейвид Култард | --- | |
| 20 | Дейвид Култард | --- | |
| 21 | Дейвид Култард | --- | |
| 22 | Дейвид Култард | --- | |
| 23 | Дейвид Култард | --- | |
| 24 | Дейвид Култард | --- | |
| 25 | Дейвид Култард | --- | |
| 26 | Дейвид Култард | --- | |
| 27 | Дейвид Култард | --- | |
| 28 | Дейвид Култард | --- | |
| 29 | Дейвид Култард | --- | |
| 30 | Дейвид Култард | --- | |
| НБО | Фелипе Маса | 1:16.648 мин |








