| Дължина | 00м |
| Обиколки | 0 |
| Рекорд | 1:16.627 Люис Хамилтън (2020) |
| Уеб сайт | http://www.hungaroinfo.com/formel1/index_en.htm |
| Тренировка 1 | 04-авг.-2006 12:00 |
| Тренировка 2 | 04-авг.-2006 15:00 |
| Тренировка 3 | 05-авг.-2006 12:00 |
| Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
| Квалификация | 05-авг.-2006 15:00 |
| Състезание | 06-авг.-2006 15:00 |
Тренировка 1
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Кими Райконен | 1:21.624 |
| 2 | Антъни Дейвидсън | 1:22.396 |
| 3 | Михаел Шумахер | 1:22.499 |
| 4 | Педро де ла Роса | 1:22.730 |
| 5 | Александър Вурц | 1:22.941 |
| 6 | Рубенс Барикело | 1:23.553 |
| 7 | Дженсън Бътън | 1:23.659 |
| 8 | Роберт Доорнбос | 1:23.999 |
| 9 | Ярно Трули | 1:24.620 |
| 10 | Маркус Винкелхок | 1:25.194 |
| 11 | Нийл Яни | 1:25.424 |
| 12 | Витантонио Лиуци | 1:25.477 |
| 13 | Скот Спийд | 1:26.678 |
| 14 | Кристиян Алберс | 1:26.680 |
| 15 | Тиаго Монтейро | 1:27.321 |
| 16 | Такума Сато | 1:29.765 |
| 17 | Ралф Шумахер | 1:30.110 |
| 18 | Отмениха 12-ия етап на Дакар за моторите и ATV | 1:30.353 |
| 19 | Фернандо Алонсо | |
| 20 | Кристиян Клийн | |
| 21 | Дейвид Култард | |
| 22 | Джанкарло Фисикела | |
| 23 | Фелипе Маса | |
| 24 | Марк Уебър | |
| 25 | Нико Розберг | |
| 26 | Ник Хайдфелд | |
| 28 | Дейвид Култард | |
| 29 | Дейвид Култард | |
| 30 | Дейвид Култард |
Тренировка 2
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Фелипе Маса | 1:21.778 |
| 2 | Фернандо Алонсо | 1:23.097 |
| 3 | Джанкарло Фисикела | 1:23.189 |
| 4 | Роберт Доорнбос | 1:23.195 |
| 5 | Антъни Дейвидсън | 1:23.498 |
| 6 | Ралф Шумахер | 1:23.747 |
| 7 | Ярно Трули | 1:23.771 |
| 8 | Михаел Шумахер | 1:23.931 |
| 9 | Ник Хайдфелд | 1:23.934 |
| 10 | Роберт Кубица | 1:24.106 |
| 11 | Педро де ла Роса | 1:24.252 |
| 12 | Маркус Винкелхок | 1:24.381 |
| 13 | Рубенс Барикело | 1:24.445 |
| 14 | Дженсън Бътън | 1:24.465 |
| 15 | Тиаго Монтейро | 1:24.508 |
| 16 | Александър Вурц | 1:24.609 |
| 17 | Такума Сато | 1:24.623 |
| 18 | Нико Розберг | 1:24.793 |
| 19 | Нийл Яни | 1:24.854 |
| 20 | Кристиян Алберс | 1:25.038 |
| 21 | Скот Спийд | 1:25.152 |
| 22 | Марк Уебър | 1:25.393 |
| 23 | Кристиян Клийн | 1:25.647 |
| 24 | Дейвид Култард | 1:25.843 |
| 25 | Кими Райконен | 1:25.968 |
| 26 | Витантонио Лиуци | 1:26.198 |
| 27 | Отмениха 12-ия етап на Дакар за моторите и ATV | 1:26.877 |
| 29 | Дейвид Култард | |
| 30 | Дейвид Култард |
Тренировка 3
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Михаел Шумахер | 1:20.795 |
| 2 | Фелипе Маса | 1:21.472 |
| 3 | Роберт Кубица | 1:21.806 |
| 4 | Рубенс Барикело | 1:21.833 |
| 5 | Фернандо Алонсо | 1:22.119 |
| 6 | Джанкарло Фисикела | 1:22.340 |
| 7 | Кристиян Клийн | 1:22.362 |
| 8 | Педро де ла Роса | 1:22.424 |
| 9 | Витантонио Лиуци | 1:22.560 |
| 10 | Кими Райконен | 1:22.599 |
| 11 | Дейвид Култард | 1:22.643 |
| 12 | Марк Уебър | 1:22.839 |
| 13 | Тиаго Монтейро | 1:23.819 |
| 14 | Скот Спийд | 1:23.858 |
| 15 | Ралф Шумахер | 1:23.963 |
| 16 | Нико Розберг | 1:24.381 |
| 17 | Дженсън Бътън | 1:24.731 |
| 18 | Такума Сато | 1:24.847 |
| 19 | Ярно Трули | 1:25.373 |
| 20 | Ник Хайдфелд | 1:25.597 |
| 21 | Кристиян Алберс | 1:26.047 |
| 22 | Отмениха 12-ия етап на Дакар за моторите и ATV | 1:26.260 |
| 24 | Дейвид Култард | |
| 25 | Дейвид Култард | |
| 26 | Дейвид Култард | |
| 27 | Дейвид Култард | |
| 28 | Дейвид Култард | |
| 29 | Дейвид Култард | |
| 30 | Дейвид Култард |
Тренировка 4
| No | Пилот | Време |
|---|
Квалификация
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Кими Райконен | 1:19.599 |
| 2 | Фелипе Маса | 1:19.886 |
| 3 | Рубенс Барикело | 1:20.085 |
| 4 | Дженсън Бътън | 1:20.092 |
| 5 | Педро де ла Роса | 1:20.117 |
| 6 | Марк Уебър | 1:20.266 |
| 7 | Ралф Шумахер | 1:20.759 |
| 8 | Джанкарло Фисикела | 1:20.924 |
| 9 | Ярно Трули | 1:21.132 |
| 10 | Роберт Кубица | 1:22.049 |
| 11 | Ник Хайдфелд | 1:20.623 |
| 12 | Михаел Шумахер | 1:20.875 |
| 13 | Дейвид Култард | 1:20.890 |
| 14 | Кристиян Клийн | 1:21.207 |
| 15 | Фернандо Алонсо | 1:21.364 |
| 16 | Тиаго Монтейро | 1:23.767 |
| 17 | Витантонио Лиуци | 1:22.068 |
| 18 | Нико Розберг | 1:22.084 |
| 19 | Скот Спийд | 1:22.317 |
| 20 | Такума Сато | 1:22.967 |
| 21 | Кристиян Алберс | 1:23.146 |
| 22 | Отмениха 12-ия етап на Дакар за моторите и ATV | 1:24.016 |
| 24 | Дейвид Култард | |
| 25 | Дейвид Култард | |
| 26 | Дейвид Култард | |
| 27 | Дейвид Култард | |
| 28 | Дейвид Култард | |
| 29 | Дейвид Култард | |
| 30 | Дейвид Култард |
Стартова реш.
| No | Пилот | Време |
|---|
Състезание
| No | Пилот | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Дженсън Бътън | 1:52:20.941 | 10.0 |
| 2 | Педро де ла Роса | +30.8 сек | 8.0 |
| 3 | Ник Хайдфелд | +43.8 | 6.0 |
| 4 | Рубенс Барикело | +45.2 | 5.0 |
| 5 | Дейвид Култард | 1 об. | 4.0 |
| 6 | Ралф Шумахер | 1 об. | 3.0 |
| 7 | Фелипе Маса | 1 об. | 2.0 |
| 8 | Михаел Шумахер | повреда | 1.0 |
| 9 | Тиаго Монтейро | 3 об. | 2 |
| 10 | Кристиян Алберс | 3 об. | 1 |
| 11 | Скот Спийд | 4 об. | --- |
| 12 | Ярно Трули | двигател | --- |
| 13 | Такума Сато | 5 об. | --- |
| 15 | Дейвид Култард | 4.0 | |
| 16 | Дейвид Култард | 4.0 | |
| 17 | Дейвид Култард | 4.0 | |
| 18 | Дейвид Култард | 4.0 | |
| 19 | Дейвид Култард | 4.0 | |
| 20 | Дейвид Култард | 4.0 | |
| 21 | Дейвид Култард | 4.0 | |
| 22 | Дейвид Култард | 4.0 | |
| 23 | Дейвид Култард | 4.0 | |
| 24 | Дейвид Култард | 4.0 | |
| 25 | Дейвид Култард | 4.0 | |
| 26 | Дейвид Култард | 4.0 | |
| 27 | Дейвид Култард | 4.0 | |
| 28 | Дейвид Култард | 4.0 | |
| 29 | Дейвид Култард | 4.0 | |
| 30 | Дейвид Култард | 4.0 | |
| НБО | Фелипе Маса | 1:23.516 |








