| Дължина | 5141м |
| Обиколки | 60 |
| Рекорд | 1:27.097 Макс Верстапен (2020) |
| Уеб сайт | http://www.silverstone.co.uk/events/formula-1-british-grand-prix |
| Тренировка 1 | 09-юни-2006 12:00 |
| Тренировка 2 | 09-юни-2006 15:00 |
| Тренировка 3 | 10-юни-2006 11:30 |
| Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
| Квалификация | 10-юни-2006 14:30 |
| Състезание | 11-юни-2006 14:00 |
Тренировка 1
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Александър Вурц | 1:21.946 |
| 2 | Антъни Дейвидсън | 1:22.003 |
| 3 | Роберт Кубица | 1:22.365 |
| 4 | Ярно Трули | 1:22.877 |
| 5 | Михаел Шумахер | 1:22.925 |
| 6 | Рубенс Барикело | 1:23.128 |
| 7 | Дженсън Бътън | 1:23.415 |
| 8 | Фелипе Маса | 1:23.816 |
| 9 | Кристиян Алберс | 1:24.019 |
| 10 | Тиаго Монтейро | 1:24.070 |
| 11 | Джорджо Мондини | 1:24.087 |
| 12 | Нийл Яни | 1:24.145 |
| 13 | Такума Сато | 1:27.724 |
| 14 | Отмениха 12-ия етап на Дакар за моторите и ATV | 1:29.678 |
| 15 | Роберт Доорнбос | без време |
| 16 | Франк Монтани | без време |
| 17 | Ралф Шумахер | без време |
| 18 | Фернандо Алонсо | без време |
| 19 | Джанкарло Фисикела | без време |
| 20 | Кристиян Клийн | без време |
| 21 | Дейвид Култард | без време |
| 22 | Кими Райконен | без време |
| 23 | Хуан Пабло Монтоя | без време |
| 24 | Скот Спийд | без време |
| 25 | Жак Вилньов | без време |
| 26 | Ник Хайдфелд | без време |
| 27 | Витантонио Лиуци | без време |
| 28 | Марк Уебър | без време |
| 29 | Нико Розберг | без време |
Тренировка 2
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Роберт Кубица | 1:21.082 |
| 2 | Джанкарло Фисикела | 1:22.294 |
| 3 | Александър Вурц | 1:22.300 |
| 4 | Антъни Дейвидсън | 1:22.310 |
| 5 | Ярно Трули | 1:22.437 |
| 6 | Фелипе Маса | 1:22.476 |
| 7 | Фернандо Алонсо | 1:22.603 |
| 8 | Михаел Шумахер | 1:22.825 |
| 9 | Марк Уебър | 1:23.099 |
| 10 | Рубенс Барикело | 1:23.104 |
| 11 | Ралф Шумахер | 1:23.114 |
| 12 | Роберт Доорнбос | 1:23.140 |
| 13 | Тиаго Монтейро | 1:23.194 |
| 14 | Хуан Пабло Монтоя | 1:23.199 |
| 15 | Кристиян Алберс | 1:23.499 |
| 16 | Джорджо Мондини | 1:23.529 |
| 17 | Дженсън Бътън | 1:23.707 |
| 18 | Жак Вилньов | 1:23.750 |
| 19 | Нико Розберг | 1:23.816 |
| 20 | Ник Хайдфелд | 1:23.895 |
| 21 | Кими Райконен | 1:23.915 |
| 22 | Витантонио Лиуци | 1:24.012 |
| 23 | Кристиян Клийн | 1:24.158 |
| 24 | Скот Спийд | 1:24.167 |
| 25 | Дейвид Култард | 1:24.392 |
| 26 | Нийл Яни | 1:24.666 |
| 27 | Такума Сато | 1:25.870 |
| 28 | Франк Монтани | 1:26.248 |
| 29 | Отмениха 12-ия етап на Дакар за моторите и ATV | 1:27.908 |
Тренировка 3
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Михаел Шумахер | 1:20.919 |
| 2 | Ник Хайдфелд | 1:21.361 |
| 3 | Фелипе Маса | 1:21.633 |
| 4 | Кими Райконен | 1:21.771 |
| 5 | Джанкарло Фисикела | 1:21.859 |
| 6 | Фернандо Алонсо | 1:21.870 |
| 7 | Рубенс Барикело | 1:22.023 |
| 8 | Жак Вилньов | 1:22.229 |
| 9 | Витантонио Лиуци | 1:22.456 |
| 10 | Скот Спийд | 1:22.532 |
| 11 | Дженсън Бътън | 1:22.596 |
| 12 | Дейвид Култард | 1:22.681 |
| 13 | Тиаго Монтейро | 1:22.812 |
| 14 | Кристиян Клийн | 1:22.921 |
| 15 | Хуан Пабло Монтоя | 1:23.412 |
| 16 | Ярно Трули | 1:23.459 |
| 17 | Марк Уебър | 1:23.964 |
| 18 | Нико Розберг | 1:24.010 |
| 19 | Ралф Шумахер | 1:24.386 |
| 20 | Франк Монтани | 1:27.229 |
| 21 | Такума Сато | 1:27.525 |
| 22 | Кристиян Алберс | без време |
| 24 | Дейвид Култард | |
| 25 | Дейвид Култард | |
| 26 | Дейвид Култард | |
| 27 | Дейвид Култард | |
| 28 | Дейвид Култард | |
| 29 | Дейвид Култард | |
| 30 | Дейвид Култард |
Тренировка 4
| No | Пилот | Време |
|---|
Квалификация
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Фернандо Алонсо | 1:20.253 |
| 2 | Кими Райконен | 1:20.397 |
| 3 | Михаел Шумахер | 1:20.574 |
| 4 | Фелипе Маса | 1:20.764 |
| 5 | Джанкарло Фисикела | 1:20.919 |
| 6 | Рубенс Барикело | 1:20.943 |
| 7 | Ралф Шумахер | 1:21.073 |
| 8 | Хуан Пабло Монтоя | 1:21.107 |
| 9 | Ник Хайдфелд | 1:21.329 |
| 10 | Жак Вилньов | 1:21.599 |
| 11 | Дейвид Култард | 1:21.442 |
| 12 | Нико Розберг | 1:21.567 |
| 13 | Витантонио Лиуци | 1:21.699 |
| 14 | Кристиян Клийн | 1:21.990 |
| 15 | Скот Спийд | 1:22.076 |
| 16 | Тиаго Монтейро | 1:22.207 |
| 17 | Марк Уебър | 1:23.129 |
| 18 | Кристиян Алберс | 1:23.210 |
| 19 | Дженсън Бътън | 1:23.247 |
| 20 | Такума Сато | 1:26.158 |
| 21 | Франк Монтани | 1:26.316 |
| 22 | Ярно Трули | без време |
| 24 | Дейвид Култард | |
| 25 | Дейвид Култард | |
| 26 | Дейвид Култард | |
| 27 | Дейвид Култард | |
| 28 | Дейвид Култард | |
| 29 | Дейвид Култард | |
| 30 | Дейвид Култард |
Стартова реш.
| No | Пилот | Време |
|---|
Състезание
| No | Пилот | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Фернандо Алонсо | 1:25.51,927 ч | 10.0 |
| 2 | Михаел Шумахер | на 13,951 сек | 8.0 |
| 3 | Кими Райконен | на 18,672 | 6.0 |
| 4 | Джанкарло Фисикела | на 19,976 | 5.0 |
| 5 | Фелипе Маса | на 31,559 | 4.0 |
| 6 | Хуан Пабло Монтоя | на 1:04.769 мин | 3.0 |
| 7 | Ник Хайдфелд | на 1:11.595 | 2.0 |
| 8 | Жак Вилньов | на 1:18.299 | 1.0 |
| 9 | Нико Розберг | на 1:19.009 | 2 |
| 10 | Рубенс Барикело | на 1 об. | 1 |
| 11 | Ярно Трули | на 1 об. | --- |
| 12 | Дейвид Култард | на 1 об. | --- |
| 13 | Витантонио Лиуци | на 1 об. | --- |
| 14 | Кристиян Клийн | на 1 об. | --- |
| 15 | Кристиян Алберс | на 1 об. | --- |
| 16 | Тиаго Монтейро | на 2 об. | --- |
| 17 | Такума Сато | на 3 об. | --- |
| 18 | Франк Монтани | на 3 об. | --- |
| 20 | Дейвид Култард | --- | |
| 21 | Дейвид Култард | --- | |
| 22 | Дейвид Култард | --- | |
| 23 | Дейвид Култард | --- | |
| 24 | Дейвид Култард | --- | |
| 25 | Дейвид Култард | --- | |
| 26 | Дейвид Култард | --- | |
| 27 | Дейвид Култард | --- | |
| 28 | Дейвид Култард | --- | |
| 29 | Дейвид Култард | --- | |
| 30 | Дейвид Култард | --- | |
| НБО | Фернандо Алонсо | 1:21.599 мин |








