Дължина | 4657м |
Обиколки | 66 |
Рекорд | 1:16.330 Макс Верстапен (2023) |
Уеб сайт | http://www.circuitcat.com |
Тренировка 1 | 30-май-2025 14:30 |
Тренировка 2 | 30-май-2025 18:00 |
Тренировка 3 | 31-май-2025 13:30 |
Квалификация | 31-май-2025 17:00 |
Състезание | 01-юни-2025 16:00 |
Тренировка 1
No | Пилот | Време |
---|
Тренировка 2
No | Пилот | Време |
---|
Тренировка 3
No | Пилот | Време |
---|
Квалификация
No | Пилот | Време |
---|
Стартова реш.
No | Пилот | Време |
---|
Състезание
No | Пилот | Време | Точки |
---|