Дължина | 5793м |
Обиколки | 53 |
Рекорд | 1:21.046 Рубенс Барикело (2004) |
Уеб сайт | http://www.monzanet.it |
Тренировка 1 | 05-сеп.-2025 14:30 |
Тренировка 2 | 05-сеп.-2025 18:00 |
Тренировка 3 | 06-сеп.-2025 13:30 |
Квалификация | 06-сеп.-2025 17:00 |
Състезание | 07-сеп.-2025 16:00 |
Тренировка 1
No | Пилот | Време |
---|
Тренировка 2
No | Пилот | Време |
---|
Тренировка 3
No | Пилот | Време |
---|
Квалификация
No | Пилот | Време |
---|
Стартова реш.
No | Пилот | Време |
---|
Състезание
No | Пилот | Време | Точки |
---|