Днес се проведе квалификацията за място за утрешния старт на състезанията по картинг от Републиканския шампионат, провеждан в Кюстендил. Времето за квалификацията се развали и започна леко ръмене. Това усложни задачата на екипите и пилотите, които трябваше да намерят най-добрите настройки на своите картинги и да покажат най-доброто от себе си, за да стартират от по-добра позиция в утрешните стартове.
В Mini BG най добре със задачата се справи Лора Христова, представителка на местния КК Кюстендил.
позиция | пилот | отбор | време |
1 | Лора Христова | КК Кюстендил | 40.876 |
2 | Христо Пенов | Картинг рейсинг Т | 41.013 |
3 | Христо Димитров | Булавто | 41.080 |
4 | Юлиан Серафимов мл. | Хидролифт | 41.335 |
5 | Алекс Златанов | Булавто | 41.832 |
6 | Петър Малкочев | Булавто | 42.333 |
7 | Даниел Добрев | Сенакс рейсинг | 42.943 |
8 | Дия Даскалова | Сенакс рейсинг | 50.442 |
Адриан Петров от Хидролифт ще води колоната в загряващата обиколка утре в клас Mini.
позиция | пилот | отбор | време |
1 | Адриан Петров | Хидролифт | 37.212 |
2 | Симеон Симеонов | Мегапорт | 37.510 |
3 | Виктор Филипов | Мегапорт | 37.510 |
4 | Светла Иванова | Мегапорт | 37.723 |
Мишел Георгиев от София Ауто даде най-доброто време в клас KZ-2. До него на първа редица утре ще бъде Владимир Арабаджиев.
позиция | пилот | отбор | време |
1 | Мишел Георгиев | София Ауто | 31.239 |
2 | Владимир Арабаджиев | ЦСКА | 31.378 |
3 | Александър Стоев | Сенакс рейсинг | 31.676 |
4 | Никифор Баневски | ЦСКА | 31.694 |
5 | Денис Янев | Хидролифт | 32.102 |
6 | Росен Даскалов | Сенакс Рейсинг | 32.767 |
В клас FC най-добър бе Симеон Богданов.
позиция | пилот | отбор | време |
1 | Симеон Богданов | Картинг РТ | 31.726 |
2 | Николай Такев | 33.150 | |
3 | Калоян Борисов | Картинг Рейсинг Т | 33.580 |
4 | Пламен Ташков | Булавто | 33.846 |
5 | Костадин Костадинов | Делта карт | 33.875 |
6 | Габриел Пецов | Булавто | 34.899 |
7 | Венцислав Стаменов | 36.447 |
Стефано Ловчалиев и Лъчезар Иванов ще стартират от първа редица утре в клас FA/FA-J.
позиция | пилот | клас | отбор | време |
1 | Стефано Ловчалиев | FA | ТФР Моторспорт | 31.922 |
2 | Лъчезар Иванов | FA-J | ТФР Моторспорт | 32.336 |
3 | Павел Лефтеров | FA-J | Булавто | 32.470 |
4 | Кристиян Иванов | FA-J | КК Кюстендил | 32.982 |
5 | Никола Велин | FA-J | Булавто | 33.090 |
6 | Андрей Михайлов | FA | Хидролифт | 33.524 |
7 | Александър Цветанов | FA-J | КК Кюстендил | 34.038 |
8 | Васил Узунов | FA | ИМК Райбау рейсинг | 36.077 |