1. | Райконен | 1:26.120 |
2. | Бътън | 1:26.599 |
3. | Алонсо | 1:26.627 |
4. | Монтоя | 1:26.748 |
5. | Фисикела | 1:27.240 |
6. | Сато | 1:27.308 |
7. | Уебър | 1:27.335 |
8. | Р. Шумахер | 1:27.556 |
9. | Култард | 1:27.796 |
10. | Маса | 1:27.829 |
11. | Клийн | 1:27.919 |
12. | Трули | 1:27.921 |
13. | Хайдфелд | 1:27.951 |
14. | М. Шумахер | 1:28.155 |
15. | Вилньов | 1:28.534 |
16. | Барикело | 1:28.615 |
17. | Монтейро | 1:28.830 |
18. | Доорнбос | 1:30.155 |
19. | Алберс | 1:30.999 |
20. | Картикеян | без време |
Начало Formula 1 News • Новини за Формула 1 Резултати от четвъртата свободна тренировка/Истанбул Парк