Специализираното издание Business Book GP разкри какви са актуалните заплати на пилотите от Формула 1 този сезон. Най-много пари очаквано получава шампионът от последните 2 години и лидер в първенството Люис Хамилтън – 32 млн. евро на сезон. Малко зад него са звездите на Ферари и Макларън – Себастиан Фетел и Фернандо Алонсо – по 30 млн. евро. Следва Дженсън Бътън със 17 млн., а едва на 6-а позиция в тази класация е претендентът за титлата тази година Нико Розберг с 16 млн евро.
Заплатите на всички пилоти в евро можете да видите в долу:
| Люис Хамилтън | 32 млн. |
| Себастиан Фетел | 30 млн. |
| Фернандо Алонсо | 30 млн. |
| Дженсън Бътън | 17 млн. |
| Нико Розберг | 16 млн. |
| Кими Райконен | 8 млн. |
| Даниел Рикиардо | 5.5 млн. |
| Фелипе Маса | 4 млн. |
| Нико Хюлкенберг | 4 млн. |
| Серхио Перес | 4 млн. |
| Ромен Грожан | 3 млн. |
| Валтери Ботас | 3 млн. |
| Естебан Гутиерес | 0.75 млн. |
| Кевин Магнусен | 0.75 млн. |
| Данил Квят | 0.75 млн. |
| Макс Верстапен | 0.5 млн. |
| Паскал Верлайн | 0.5 млн. |
| Карлос Сайнц | 0.35 млн. |
| Джолион Палмър | 0.25 млн. |
| Фелипе Насър | 0.2 млн. |
| Маркус Ериксон | 0.2 млн. |
| Рио Харианто | 0.15 млн. |












