Дължина | 5451м |
Обиколки | 56 |
Рекорд | 1:32:238 |
Уеб сайт | http://www.formula1.com/en/information.china-shanghai-interational-circuit-shanghai.7ESK3ZQ5DHqihx3DpPZKWL.html |
Тренировка 1 | 29-сеп.-2006 06:00 |
Тренировка 2 | 29-сеп.-2006 09:00 |
Тренировка 3 | 30-сеп.-2006 06:00 |
Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
Квалификация | 30-сеп.-2006 09:00 |
Състезание | 01-окт.-2006 09:00 |
Тренировка 1
No | Пилот | Време |
---|---|---|
1 | Александър Вурц | 1:35.574 |
2 | Антъни Дейвидсън | 1:35.591 |
3 | Дженсън Бътън | 1:37.291 |
4 | Михаел Шумахер | 1:37.712 |
5 | Нийл Яни | 1:37.734 |
6 | Александър Према | 1:37.787 |
7 | Себастиан Фетел | 1:37.913 |
8 | Роберт Кубица | 1:38.062 |
9 | Михаел Амермюлер | 1:38.460 |
10 | Франк Монтани | 1:38.464 |
11 | Витантонио Лиуци | 1:39.000 |
12 | Рубенс Барикело | 1:39.217 |
13 | Скот Спийд | 1:39.428 |
14 | Кристиян Алберс | 1:39.494 |
15 | Такума Сато | 1:39.887 |
16 | Тиаго Монтейро | 1:39.947 |
17 | Отмениха 12-ия етап на Дакар за моторите и ATV | 1:41.415 |
18 | Кими Райконен | 1:45.890 |
19 | Ник Хайдфелд | без време |
20 | Ярно Трули | без време |
21 | Ралф Шумахер | без време |
22 | Дейвид Култард | без време |
23 | Роберт Доорнбос | без време |
24 | Фернандо Алонсо | без време |
25 | Джанкарло Фисикела | без време |
26 | Педро де ла Роса | без време |
27 | Фелипе Маса | без време |
28 | Марк Уебър | без време |
29 | Нико Розберг | без време |
Тренировка 2
No | Пилот | Време |
---|---|---|
1 | Александър Вурц | 1:35.539 |
2 | Себастиан Фетел | 1:35.579 |
3 | Антъни Дейвидсън | 1:35.714 |
4 | Фелипе Маса | 1:36.599 |
5 | Михаел Шумахер | 1:36.641 |
6 | Фернандо Алонсо | 1:36.739 |
7 | Франк Монтани | 1:37.278 |
8 | Михаел Амермюлер | 1:37.678 |
9 | Тиаго Монтейро | 1:37.698 |
10 | Джанкарло Фисикела | 1:37.718 |
11 | Дженсън Бътън | 1:37.861 |
12 | Педро де ла Роса | 1:38.022 |
13 | Марк Уебър | 1:38.045 |
14 | Ник Хайдфелд | 1:38.062 |
15 | Александър Према | 1:38.098 |
16 | Рубенс Барикело | 1:38.276 |
17 | Ралф Шумахер | 1:38.888 |
18 | Ярно Трули | 1:38.959 |
19 | Скот Спийд | 1:39.080 |
20 | Нийл Яни | 1:39.118 |
21 | Кими Райконен | 1:39.179 |
22 | Роберт Кубица | 1:39.217 |
23 | Нико Розберг | 1:39.522 |
24 | Витантонио Лиуци | 1:39.570 |
25 | Отмениха 12-ия етап на Дакар за моторите и ATV | 1:39.636 |
26 | Дейвид Култард | 1:40.155 |
27 | Роберт Доорнбос | 1:40.214 |
28 | Кристиян Алберс | 1:40.319 |
29 | Такума Сато | 1:41.315 |
Тренировка 3
No | Пилот | Време |
---|---|---|
1 | Михаел Шумахер | 1:40.193 |
2 | Фернандо Алонсо | 1:40.365 |
3 | Дженсън Бътън | 1:40.590 |
4 | Витантонио Лиуци | 1:40.795 |
5 | Скот Спийд | 1:41.150 |
6 | Марк Уебър | 1:41.287 |
7 | Кристиян Алберс | 1:41.463 |
8 | Джанкарло Фисикела | 1:41.691 |
9 | Педро де ла Роса | 1:41.823 |
10 | Дейвид Култард | 1:41.836 |
11 | Нико Розберг | 1:42.588 |
12 | Тиаго Монтейро | 1:42.612 |
13 | Ник Хайдфелд | 1:43.216 |
14 | Рубенс Барикело | 1:43.448 |
15 | Фелипе Маса | 1:43.500 |
16 | Такума Сато | 1:43.722 |
17 | Ярно Трули | 1:44.027 |
18 | Роберт Доорнбос | 1:45.434 |
19 | Ралф Шумахер | 1:46.023 |
20 | Отмениха 12-ия етап на Дакар за моторите и ATV | 1:46.850 |
21 | Роберт Кубица | без време |
22 | Кими Райконен | без време |
24 | Дейвид Култард | |
25 | Дейвид Култард | |
26 | Дейвид Култард | |
27 | Дейвид Култард | |
28 | Дейвид Култард | |
29 | Дейвид Култард | |
30 | Дейвид Култард |
Тренировка 4
No | Пилот | Време |
---|
Квалификация
No | Пилот | Време |
---|---|---|
1 | Фернандо Алонсо | 1:44.360 |
2 | Джанкарло Фисикела | 1:44.992 |
3 | Рубенс Барикело | 1:45.503 |
4 | Дженсън Бътън | 1:45.503 |
5 | Кими Райконен | 1:45.754 |
6 | Михаел Шумахер | 1:45.775 |
7 | Педро де ла Роса | 1:45.877 |
8 | Ник Хайдфелд | 1:46.053 |
9 | Роберт Кубица | 1:46.632 |
10 | Роберт Доорнбос | 1:48.021 |
11 | Скот Спийд | 1:45.851 |
12 | Дейвид Култард | 1:45.968 |
13 | Фелипе Маса | 1:45.970 |
14 | Витантонио Лиуци | 1:46.172 |
15 | Марк Уебър | 1:46.413 |
16 | Нико Розберг | 1:47.419 |
17 | Ралф Шумахер | 1:48.894 |
18 | Ярно Трули | 1:49.098 |
19 | Кристиян Алберс | 1:49.542 |
20 | Тиаго Монтейро | 1:49.903 |
21 | Такума Сато | 1:50.326 |
22 | Отмениха 12-ия етап на Дакар за моторите и ATV | 1:55.560 |
24 | Дейвид Култард | |
25 | Дейвид Култард | |
26 | Дейвид Култард | |
27 | Дейвид Култард | |
28 | Дейвид Култард | |
29 | Дейвид Култард | |
30 | Дейвид Култард |
Стартова реш.
No | Пилот | Време |
---|
Състезание
No | Пилот | Време | Точки |
---|---|---|---|
1 | Михаел Шумахер | 56 обиколки | 10.0 |
2 | Фернандо Алонсо | на 3,1 сек | 8.0 |
3 | Джанкарло Фисикела | 44,1 сек | 6.0 |
4 | Дженсън Бътън | 1:12.0 мин | 5.0 |
5 | Педро де ла Роса | 1:17.1 мин | 4.0 |
6 | Рубенс Барикело | 1:19.1 мин | 3.0 |
7 | Ник Хайдфелд | 1:31.9 мин | 2.0 |
8 | Марк Уебър | - | 1.0 |
9 | Дейвид Култард | - | 2 |
10 | Витантонио Лиуци | на 1 об. | 1 |
11 | Нико Розберг | на 1 об. | --- |
12 | Роберт Доорнбос | на 1 об. | --- |
13 | Роберт Кубица | на 1 об. | --- |
14 | Такума Сато | на 1 об. | --- |
15 | Скот Спийд | на 1 об. | --- |
16 | Кристиян Алберс | на 3 об. | --- |
17 | Отмениха 12-ия етап на Дакар за моторите и ATV | на 4 об. | --- |
19 | Дейвид Култард | --- | |
20 | Дейвид Култард | --- | |
21 | Дейвид Култард | --- | |
22 | Дейвид Култард | --- | |
23 | Дейвид Култард | --- | |
24 | Дейвид Култард | --- | |
25 | Дейвид Култард | --- | |
26 | Дейвид Култард | --- | |
27 | Дейвид Култард | --- | |
28 | Дейвид Култард | --- | |
29 | Дейвид Култард | --- | |
30 | Дейвид Култард | --- | |
НБО | Фернандо Алонсо | 1:37.586 |