| Дължина | 4192м |
| Обиколки | 73 |
| Рекорд | 1:10:399 |
| Уеб сайт | http://http://www.indianapolismotorspeedway.com/ |
| Тренировка 1 | 15-юни-2007 17:00 |
| Тренировка 2 | 15-юни-2007 21:00 |
| Тренировка 3 | 16-юни-2007 17:00 |
| Тренировка 4 | 30-ное.--0001 00:00 |
| Квалификация | 16-юни-2007 20:00 |
| Състезание | 17-юни-2007 20:00 |
Тренировка 1
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Фернандо Алонсо | 1:11.925 |
| 2 | Ник Хайдфелд | 1:12.391 |
| 3 | Люис Хамилтън | 1:12.628 |
| 4 | Себастиан Фетел | 1:12.869 |
| 5 | Кими Райконен | 1:12.966 |
| 6 | Нико Розберг | 1:13.020 |
| 7 | Фелипе Маса | 1:13.040 |
| 8 | Дейвид Култард | 1:13.159 |
| 9 | Дженсън Бътън | 1:13.597 |
| 10 | Марк Уебър | 1:13.682 |
| 11 | Ярно Трули | 1:13.777 |
| 12 | Казуки Накаджима | 1:13.786 |
| 13 | Ралф Шумахер | 1:13.819 |
| 14 | Витантонио Лиуци | 1:13.907 |
| 15 | Скот Спийд | 1:13.990 |
| 16 | Джанкарло Фисикела | 1:14.000 |
| 17 | Такума Сато | 1:14.037 |
| 18 | Рубенс Барикело | 1:14.052 |
| 19 | Хейки Ковалайнен | 1:14.189 |
| 20 | Антъни Дейвидсън | 1:14.632 |
| 21 | Кристиян Алберс | 1:14.636 |
| 22 | Адриан Сутил | 1:14.810 |
| 24 | Адриан Сутил | |
| 25 | Адриан Сутил | |
| 26 | Адриан Сутил | |
| 27 | Адриан Сутил | |
| 28 | Адриан Сутил | |
| 29 | Адриан Сутил | |
| 30 | Адриан Сутил |
Тренировка 2
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Фернандо Алонсо | 1:12.156 |
| 2 | Люис Хамилтън | 1:12.309 |
| 3 | Фелипе Маса | 1:12.435 |
| 4 | Кими Райконен | 1:12.587 |
| 5 | Ник Хайдфелд | 1:13.026 |
| 6 | Дейвид Култард | 1:13.042 |
| 7 | Нико Розберг | 1:13.057 |
| 8 | Хейки Ковалайнен | 1:13.110 |
| 9 | Рубенс Барикело | 1:13.144 |
| 10 | Дженсън Бътън | 1:13.202 |
| 11 | Себастиан Фетел | 1:13.217 |
| 12 | Марк Уебър | 1:13.263 |
| 13 | Витантонио Лиуци | 1:13.332 |
| 14 | Антъни Дейвидсън | 1:13.364 |
| 15 | Джанкарло Фисикела | 1:13.394 |
| 16 | Александър Вурц | 1:13.539 |
| 17 | Ярно Трули | 1:13.692 |
| 18 | Скот Спийд | 1:13.712 |
| 19 | Такума Сато | 1:13.753 |
| 20 | Ралф Шумахер | 1:13.765 |
| 21 | Кристиян Алберс | 1:14.225 |
| 22 | Адриан Сутил | 1:14.513 |
| 24 | Адриан Сутил | |
| 25 | Адриан Сутил | |
| 26 | Адриан Сутил | |
| 27 | Адриан Сутил | |
| 28 | Адриан Сутил | |
| 29 | Адриан Сутил | |
| 30 | Адриан Сутил |
Тренировка 3
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Фернандо Алонсо | 1:12.150 |
| 2 | Себастиан Фетел | 1:12.321 |
| 3 | Люис Хамилтън | 1:12.378 |
| 4 | Хейки Ковалайнен | 1:12.574 |
| 5 | Ник Хайдфелд | 1:12.646 |
| 6 | Кими Райконен | 1:12.692 |
| 7 | Фелипе Маса | 1:12.709 |
| 8 | Джанкарло Фисикела | 1:12.710 |
| 9 | Дейвид Култард | 1:12.940 |
| 10 | Нико Розберг | 1:13.031 |
| 11 | Ярно Трули | 1:13.057 |
| 12 | Ралф Шумахер | 1:13.061 |
| 13 | Антъни Дейвидсън | 1:13.069 |
| 14 | Марк Уебър | 1:13.289 |
| 15 | Дженсън Бътън | 1:13.318 |
| 16 | Витантонио Лиуци | 1:13.415 |
| 17 | Такума Сато | 1:13.476 |
| 18 | Рубенс Барикело | 1:13.573 |
| 19 | Александър Вурц | 1:13.626 |
| 20 | Скот Спийд | 1:13.979 |
| 21 | Адриан Сутил | 1:14.142 |
| 22 | Кристиян Алберс | 1:14.402 |
| 24 | Адриан Сутил | |
| 25 | Адриан Сутил | |
| 26 | Адриан Сутил | |
| 27 | Адриан Сутил | |
| 28 | Адриан Сутил | |
| 29 | Адриан Сутил | |
| 30 | Адриан Сутил |
Тренировка 4
| No | Пилот | Време |
|---|
Квалификация
| No | Пилот | Време |
|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | 1:12.331 |
| 2 | Фернандо Алонсо | 1:12.500 |
| 3 | Фелипе Маса | 1:12.703 |
| 4 | Кими Райконен | 1:12.839 |
| 5 | Ник Хайдфелд | 1:12.847 |
| 6 | Хейки Ковалайнен | 1:13.308 |
| 7 | Себастиан Фетел | 1:13.513 |
| 8 | Ярно Трули | 1:13.789 |
| 9 | Марк Уебър | 1:13.871 |
| 10 | Джанкарло Фисикела | 1:13.953 |
| 11 | Дейвид Култард | 1:12.873 |
| 12 | Ралф Шумахер | 1:12.920 |
| 13 | Дженсън Бътън | 1:12.998 |
| 14 | Нико Розберг | 1:13.060 |
| 15 | Рубенс Барикело | 1:13.201 |
| 16 | Антъни Дейвидсън | 1:13.259 |
| 17 | Александър Вурц | 1:13.441 |
| 18 | Такума Сато | 1:13.477 |
| 19 | Витантонио Лиуци | 1:13.484 |
| 20 | Скот Спийд | 1:13.712 |
| 21 | Адриан Сутил | 1:14.122 |
| 22 | Кристиян Алберс | 1:14.597 |
| 24 | Адриан Сутил | |
| 25 | Адриан Сутил | |
| 26 | Адриан Сутил | |
| 27 | Адриан Сутил | |
| 28 | Адриан Сутил | |
| 29 | Адриан Сутил | |
| 30 | Адриан Сутил |
Стартова реш.
| No | Пилот | Време |
|---|
Състезание
| No | Пилот | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Люис Хамилтън | 1:39:09.065 ч | 10.0 |
| 2 | Фернандо Алонсо | на 1,518 сек | 8.0 |
| 3 | Фелипе Маса | на 12,842 | 6.0 |
| 4 | Кими Райконен | на 15,422 | 5.0 |
| 5 | Хейки Ковалайнен | на 41,402 | 4.0 |
| 6 | Ярно Трули | на 1:06.703 мин | 3.0 |
| 7 | Марк Уебър | на 1:07.331 | 2.0 |
| 8 | Себастиан Фетел | на 1:07.783 | 1.0 |
| 9 | Джанкарло Фисикела | на 1 об. | 2 |
| 10 | Александър Вурц | на 1 об. | 1 |
| 11 | Антъни Дейвидсън | на 1 об. | --- |
| 12 | Дженсън Бътън | на 1 об. | --- |
| 13 | Скот Спийд | на 2 об. | --- |
| 14 | Адриан Сутил | на 2 об. | --- |
| 15 | Кристиян Алберс | на 3 об. | --- |
| 16 | Витантонио Лиуци | на 5 об. | --- |
| 17 | Нико Розберг | на 5 об. | --- |
| 19 | Адриан Сутил | --- | |
| 20 | Адриан Сутил | --- | |
| 21 | Адриан Сутил | --- | |
| 22 | Адриан Сутил | --- | |
| 23 | Адриан Сутил | --- | |
| 24 | Адриан Сутил | --- | |
| 25 | Адриан Сутил | --- | |
| 26 | Адриан Сутил | --- | |
| 27 | Адриан Сутил | --- | |
| 28 | Адриан Сутил | --- | |
| 29 | Адриан Сутил | --- | |
| 30 | Адриан Сутил | --- | |
| НБО | Кими Райконен | 1:13.117 мин |













