Дължина | 5451м |
Обиколки | 56 |
Рекорд | 1:32:238 М. Шумахер (2004) |
Уеб сайт | http://www.formula1.com/en/information.china-shanghai-interational-circuit-shanghai.7ESK3ZQ5DHqihx3DpPZKWL.html |
Тренировка 1 | 21-мар.-2025 05:30 |
Спринтова квалиф. | 21-мар.-2025 09:30 |
Спринт | 22-мар.-2025 05:00 |
Квалификация | 22-мар.-2025 09:00 |
Състезание | 23-мар.-2025 09:00 |
Тренировка 1
No | Пилот | Време |
---|
Спринтова квалиф.
No | Пилот | Време |
---|
Спринт
No | Пилот | Време |
---|
Квалификация
No | Пилот | Време |
---|
Стартова реш.
No | Пилот | Време |
---|
Състезание
No | Пилот | Време | Точки |
---|